博云新材吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题 作者 最后更新
193 4 垃圾,十几年不分红 股友wUBUsq 05-25 08:28
43 0 有庄吗? 靓乐福 05-24 19:44
49 0 无力回天了 陶耀林 05-24 15:57
58 1 内资太怂 陶耀林 05-24 15:13
2313 7 军用飞机刹车系统第一股,中标国产大飞机独家供应资格 财报翻译官 05-24 15:08
43 0 强国必强军 陶耀林 05-24 13:18
213 1 以前过八就跑,现七是个坎 股友9v7U616767 05-24 12:12
49 0 瘟鸡没人气必暴跌无疑,己经奄奄一息。 大门牙火龙 05-24 09:48
81 0 资讯 博云新材:融资净偿还206.03万元,融资余额2.72亿元( 博云新材资讯 05-24 09:00
75 0 孙子,板块涨你不想涨,板块跌你玩命跌! 大门牙火龙 05-23 19:32
339 0 这股跟板块走势,涨跌基本一模一样,是主力买的整个板 哈哈一笑 05-23 18:46
1495 3 博云新材已承认,公司集新质生产力、低空经济两大风口 星雨1999 05-23 12:41
1945 2 博云新材(002297.SZ):碳/碳喉衬材料已成功应用于“快 格隆汇 05-23 10:53
111 0 资讯 博云新材:融资净买入86.54万元,融资余额2.74亿元(0 博云新材资讯 05-23 08:55
99 0 ,垃圾股。 金土方 05-22 22:18
804 5 5.21日复盘(博云新材,四创电子,四川九洲) 刘哥股海掘金 05-22 22:17
254 1 四无票,等着吧无利润、无分红、无量、无价的三无票! 请叫我建仓涨 05-22 13:32
129 0 资讯 博云新材:融资净偿还125.79万元,融资余额2.73亿元( 博云新材资讯 05-22 09:01
176 4 回本有望哈 一个买股票的傻子 05-21 20:02
364 0 盛屯矿业今天只跌二个多点,难道博云问题更严重吗 财源满斗股勇者 05-21 16:38
261 1 有没有感觉高位放量双头是顶啊 斑马皮 05-21 14:44
141 1 外面的股都在直线封板涨停了,这怂股居然还在下跌!没 傻傻分不清楚情况 05-21 13:43
754 3 5.20日复盘(博云新材,四创电子,四川九洲) 刘哥股海掘金 05-21 13:15
142 0 公司毛利18%,净利15%.你是有多牛逼啊!你这个不符逻 天生的何彩霞3 05-21 11:13
105 0 不给上7元 万年3千点的A 05-21 10:44
93 0 什么垃圾,流动性一点没有 股友1W0055q031 05-21 10:31
94 0 要被ST了吗?铁公鸡博云加 福牛致远 05-21 10:01
119 0 资讯 博云新材:融资净买入499.44万元,融资余额2.74亿元( 博云新材资讯 05-21 08:57
1355 1 十分牛股,博云新材北方长龙节节高! 温情的华艳娥1 05-21 08:11
249 1 太怂了,始终都不敢碰年线7.30,触碰都不敢,马上退回 傻傻分不清楚情况 05-20 15:21
203 1 别看你今天叫得欢,明天要你拉清单。全靠板块功劳 是非要知 05-20 14:33
822 6 据摩根士丹利预测,全球城市空中交通市场规模有望从20 股友PY5XYJ 05-20 13:40
349 6 一点不干脆,这是量化的成果吗?上下都没有大单,散户 有李走天涯 05-20 10:55
207 0 看看新研或炼石以前倒数,现在涨势无敌,你这以前倒数 是非要知 05-20 10:16
100 0 资讯 博云新材:融资净偿还50.5万元,融资余额2.69亿元(05 博云新材资讯 05-20 09:01
190 2 都是碳纤维低空经济,你怎么辣么拉杂 花孔雀 05-20 06:35
328 4 最有可能成为湖南低空龙头却走成这样? 股友H5QPpY 05-20 06:34
204 1 博云有没有财务造假和大股东违规占用资金被ST的可能吗 财源满斗股勇者 05-19 23:31
125 0 博云新材本周融资净偿还109.53万元,居航天航空板块第 大眼看两融 05-19 15:06
415 1 大盘涨,它涨一点而已 股友682M9275N9 05-17 19:03
142 1 这个铁公鸡怎么敢涨了 福牛致远 05-17 15:20
260 2 能站上7元就好, cgh45771882070 05-17 15:19
119 0 还是业绩! 一切皆有安排 05-17 14:41
10.7万 201 信达证券:C919斩获最大单笔订单 国产大飞机产业链从1 智通财经 05-17 14:32
264 0 底空经济没你什么事情我不信。 两万变百万变千万 05-17 13:24
255 0 大飞机量产 淡水鱼888 05-17 11:54
203 0 越正宗越不涨 韭菜开花时 05-17 11:42
155 0 如不是航空板块对它连拉带拽,这家伙估计5元都没上。 是非要知 05-17 11:32
169 1 少数没有涨停过的航空股 戈壁老鱼 05-17 11:30
172 0 老是买到后排[哭] 心梦无痕123 05-17 11:20
233 3 说真的我现在都第二季度了,这个股在2024年一个涨停都 傻傻分不清楚情况 05-17 11:14
277 0 谁把他归为碳纤维的,碳纤维都上天了,他还在这半死不 倾凡尘 05-17 11:09
121 0 资讯 博云新材:融资净买入45.93万元,融资余额2.7亿元(05 博云新材资讯 05-17 08:57
155 0 叠加房地产指数,钱都去它那里了。。。 秋天1113 05-16 17:43
202 0 这样走势,双阴压底阳线不出头!晕死 股市恶魔1 05-16 16:58
183 0 火炼铁公鸡 福牛致远 05-16 13:12
190 0 上方不用放1000多手,散户是买不了这么多的,没必要 心梦无痕123 05-16 11:06
161 0 这么多1手2手的卖是咋回事? 戈壁老鱼 05-16 11:01
139 0 就这量,没场外资金进来,那就磨叽磨叽了 心梦无痕123 05-16 11:00
154 3 博云新材我只想回本,我不赚你的钱 股友q58706328L 05-16 10:06
82 0 我就想回本[微笑] 一个买股票的傻子 05-16 09:36
87 0 资讯 博云新材:融资净偿还114.49万元,融资余额2.69亿元( 博云新材资讯 05-16 08:59
234 1 大家都卖出,要不了几天就会大涨。 n14273768641e21e8424 05-15 14:03
194 0 38亿 科技敢活队1 05-15 09:47
124 0 资讯 博云新材:融资净买入1.6万元,融资余额2.71亿元(05- 博云新材资讯 05-15 08:56
322 4 买这个股票的人,就是在浪费时间,浪费金钱,最后只有 神奇四侠as 05-15 08:47
468 6 按新规ST无疑,三年5000万分红哪里来? 股友Oyu5YR 05-15 08:44
208 1 南京化纤都两个涨停了!! 热股飞吞 05-14 11:57
119 0 资讯 博云新材:融资净偿还42.57万元,融资余额2.71亿元(0 博云新材资讯 05-14 08:59
90 0 垃圾 品读107 05-13 22:21
1374 11 5.13日(特锐德,广安爱众,博云新材,福瑞达) 刘哥股海掘金 05-13 20:31
278 3 这个公司实际上技术、生产力都是不错的,管理水平太差 sxd201144 05-13 14:53
175 0 看看卧龙电驱,也是好几万散户,照样拉了一波 戈壁老鱼 05-13 13:34
552 3 湖北商业航天就是航天三江的快舟火箭,博云是快舟的供 钱坤挪移三碗面 05-13 13:11
2009 10 是不是该走开,还是安静的潜伏进来 有李走天涯 05-13 11:34
114 0 这个烂股真的不能入 乐于助人的彭渊10 05-13 10:30
144 0 低空飞行机材料,今年大牛股,重点关注,必有厚报 股友PY5XYJ 05-13 10:22
107 0 好嘛,财务有问题,开盘跌这么多。 股友08Ymio3E 05-13 09:32
101 0 跌到6.2元可以补仓 股友8mm1387888 05-13 09:27
90 0 资讯 博云新材:融资净偿还288.58万元,融资余额2.71亿元( 博云新材资讯 05-13 08:59
发表新主题
问董秘
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500