行情
现货报价
上海期货
2024.06.07 15:00
LME市场
2024.06.08 02:00
南储、长江、LME铝价对比走势
有色金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
A00铝 佛山送厂 21270-21370 21320 -20
A00铝 南储华南 21020-21080 21050 -30
A00铝 南储华东 21150-21190 21170 -20
A00铝 华南铝价 --- --- ---
A00铝 上海有色 21140-21200 21170 -20
A00铝 上海物贸 21150-21190 21170 -30
A00铝 中国宏桥 21310-21310 21310 -20
A00铝 中铝华南 21050-21050 21050 +70
A00铝 中铝华东 21170-21170 21170 +100
A00铝 中铝西南 21120-21120 21120 +90
A00铝 中铝中原 21080-21080 21080 +70
A00铝 长江有色 21150-21190 21170 -20
1#电解铜 长江有色 81330-81370 81350 +270
0#锌 长江有色 24140-24240 24190 +90
1#铅 长江有色 18900-19000 18950 ---
1#镍 长江有色 142550-144950 143750 +100
1#锡 长江有色 265500-267500 266500 +4000
6063铝棒Φ90 广东 90-150 120 -40
6063铝棒Φ100 广东 90-150 120 -40
6063铝棒Φ120 广东 50-110 80 -40
6063铝棒Φ150 广东 50-110 80 -40
6063铝棒Φ178 广东 50-110 80 -40
再生金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
干净割胶铝线 佛山 18100-18300 18200 -100
干净割胶铝皮 佛山 17900-18100 18000 -100
进口拆钉6063料 佛山 16750-16950 16850 -100
国产洁净6063新料 佛山 17400-17600 17500 -100
国产洁净6063旧料 佛山 16000-16200 16100 -100
电泳料 佛山 17050-17250 17150 -200
喷涂料 佛山 16750-16950 16850 -200
混合型材铝 佛山 16800-17000 16900 -100
进口干净6061料 佛山 16800-17000 16900 -150
进口干净合金铝料 佛山 15300-15500 15400 -100
轮毂铝 佛山 16950-17150 17050 -100
散热铝 佛山 16300-16500 16400 -100
活塞铝 佛山 16500-16700 16600 -100
吊顶铝 佛山 15450-15650 15550 -100
铝基板 佛山 14300-14500 14400 -150
干净港装报纸板 佛山 17000-17200 17100 -100
破碎生铝(93-95%) 佛山 17650-17850 17750 -50
破碎生铝(91-93%) 佛山 16350-16550 16450 -50
破碎熟铝(90-92%) 佛山 16100-16300 16200 -100
国产干净机件生铝(Fe<3%) 佛山 15600-15900 15750 -50
干净散装唛仔 佛山 14050-14250 14150 -50
硅种(唛仔) 佛山 18350-18550 18450 -50
上海期货行情
更新时间:2024.06.07 15:00
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 平均价 昨结算 昨收价
沪铝主连 21265 21445 21195 21220 -5 -0.02% 157653 160250 -10949 0 21225 21285
沪铝2406 21220 21375 21150 21180 -10 -0.05% 7750 20345 -2495 0 21190 21215
沪铝2407 21265 21445 21195 21220 -5 -0.02% 157653 160250 -10949 0 21225 21285
沪铝2408 21335 21520 21265 21295 +5 0.02% 113911 224507 -967 0 21290 21350
沪铝2409 21330 21550 21310 21330 +5 0.02% 37551 98690 257 0 21325 21380
沪铝2410 21340 21560 21325 21350 +40 0.19% 12471 34617 83 0 21310 21375
沪铝2411 21350 21555 21325 21355 +25 0.12% 5181 23224 1103 0 21330 21370
沪铝2412 21365 21550 21320 21370 +45 0.21% 1630 19338 91 0 21325 21390
沪铝2501 21375 21570 21335 21380 +65 0.30% 534 8340 -15 0 21315 21405
沪铝2502 21380 21555 21350 21365 +15 0.07% 77 3370 0 0 21350 21385
沪铝2503 21400 21590 21400 21405 +5 0.02% 37 1114 17 0 21400 21465
沪铝2504 21410 21565 21410 21410 +105 0.49% 91 664 4 0 21305 21440
沪铝2505 21410 21615 21375 21405 +30 0.14% 37 291 -1 0 21375 21465
LME期货行情
更新时间:2024.06.08 02:00
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 昨收价
LmeS_铜3 10135.00 10186.00 9747.50 9748.50 -397.00 -3.91% 1845 333270 333270 10145.50
LmeS_铝3 2649.00 2658.50 2568.00 2576.00 -71.5 -2.70% 20340 666435 666435 2647.5
LmeS_锌3 2910.50 2930.00 2755.50 2772.00 -146.00 -5.00% 12984 239357 239357 2918.00
LmeS_铅3 2239.50 2249.50 2191.00 2192.00 -47 -2.10% 6100 149387 149387 2239
LmeS_镍3 18570.00 18690.00 17980.00 18190.00 -375.00 -2.02% 6690 201414 201414 18565.00
LmeS_锡3 32395.00 32685.00 31100.00 31205.00 -1145.00 -3.54% 456 19378 19378 32350.00
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定