黄金 白银 原油 现货 外汇 期货 股票 行情 财经 热点 学院 导航 珠宝 奢侈品 价格 观点 曲合期货 快讯 问答 日历

您的当前位置:首页 > 原油期货行情页
名称 价格(美元/桶) 涨跌额 涨跌幅 日期
WTI 77.0500 -0.2000 -0.2589 2024-05-23 00:00:00
布伦特原油连续 81.20 -0.29 -0.36 2024-05-23 00:00:00
WTI 77.2500 -0.9700 -1.2401 2024-05-22 00:00:00
布伦特原油连续 81.49 0.00 0.00 2024-05-22 00:00:00
WTI 78.2200 -1.0000 -1.2623 2024-05-21 00:00:00
布伦特原油连续 82.40 0.00 0.00 2024-05-21 00:00:00
WTI 79.2200 -0.3000 -0.3773 2024-05-20 00:00:00
布伦特原油连续 83.47 0.00 0.00 2024-05-20 00:00:00
WTI 79.5200 0.6500 0.8241 2024-05-17 00:00:00
布伦特原油连续 84.00 0.00 0.00 2024-05-17 00:00:00
说明:金投网OIL价格(仅供参考)
546页 当前第 1首页 上一页 下一页 末页

今日原油期货价格走势图

地 区 98号 92号 95号 0号
北京油价
上海油价
天津油价
重庆油价
广东油价
浙江油价
江苏油价
湖南油价
山东油价
安徽油价

原油频道ENERGY.CNGOLD.ORG