为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 长信银利精选混合A (519997)
点赞|评论
长信银利精选混合A519997
基金类型:混合型     成立日期:2005-01-17     基金规模:3.64亿份     基金经理: 许望伟 
基金全称:长信银利精选混合型证券投资基金     基金管理人:长信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.56%
  • 近一月增长率
    -0.93%
  • 近一季增长率
    4.82%
  • 近半年增长率
    12.23%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
东吴双三角股票A 0.4687 4.53%
东吴双三角股票C 0.4528 4.50%
东吴医疗服务股票A 0.4931 4.49%
东吴医疗服务股票C 0.4907 4.47%
诺安精选价值混合 1.0555 4.11%
鑫元健康产业混合发起式A 0.8301 3.52%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.8784 3.51%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8224 3.51%
嘉实互融精选股票A 1.0858 3.50%
创金合信港股通成长股票C 0.3739 3.32%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
长信港股通指数 1.187 2.33%
长信国防军工量化混合… 1.1744 1.43%
长信国防军工量化混合… 1.1549 1.43%
长信合利混合C 1.034 1.10%
长信合利混合A 1.0184 1.09%
名称 万份收益 7日年化
长信长金通货币B 0.4884 1.89%
长信长金通货币A 0.4536 1.75%
长信利息收益货币B 0.4605 1.72%
长信长金通货币C 0.4227 1.65%
长信长金通货币D 0.4236 1.64%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.62%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.34%
兴全有机增长混合 -0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4882
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-05-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-05-24
最近一月
2024-04-30
最近一季
2024-02-29
最近半年
2023-11-30
最近一年
2023-05-31
今年以来 成立以来
回报率 -0.56% -0.93% 4.82% 12.23% 12.94% 11.37% 845.41%
同类排名
[混合型]
2760 2034 1361 235 61 360 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-05-31 1.0183 3.8749 -0.67%
2024-05-30 1.0252 3.8818 -1.26%
2024-05-29 1.0383 3.8949 0.66%
2024-05-28 1.0315 3.8881 -0.32%
2024-05-27 1.0348 3.8914 1.05%
2024-05-24 1.0240 3.8806 -0.49%
2024-05-23 1.0290 3.8856 -1.46%
2024-05-22 1.0442 3.9008 -0.23%
2024-05-21 1.0466 3.9032 -0.97%
2024-05-20 1.0568 3.9134 1.40%
2024-05-17 1.0422 3.8988 1.32%
2024-05-16 1.0286 3.8852 0.06%
2024-05-15 1.0280 3.8846 -1.39%
2024-05-14 1.0425 3.8991 -0.03%
2024-05-13 1.0428 3.8994 0.13%
2024-05-10 1.0414 3.8980 0.52%
2024-05-09 1.0360 3.8926 0.88%
2024-05-08 1.0270 3.8836 -0.72%
2024-05-07 1.0344 3.8910 -0.15%
2024-05-06 1.0360 3.8926 0.79%
2024-04-30 1.0279 3.8845 -0.30%
2024-04-29 1.0310 3.8876 -0.24%
2024-04-26 1.0335 3.8901 1.29%
2024-04-25 1.0203 3.8769 0.64%
2024-04-24 1.0138 3.8704 0.79%
2024-04-23 1.0059 3.8625 -2.09%
2024-04-22 1.0274 3.8840 -1.68%
2024-04-19 1.0450 3.9016 0.36%
2024-04-18 1.0412 3.8978 0.31%
2024-04-17 1.0380 3.8946 1.27%
2024-04-16 1.0250 3.8816 -1.36%
2024-04-15 1.0391 3.8957 1.53%
2024-04-12 1.0234 3.8800 0.40%
2024-04-11 1.0193 3.8759 0.45%
2024-04-10 1.0147 3.8713 0.85%
2024-04-09 1.0061 3.8627 -0.68%
2024-04-08 1.0130 3.8696 -0.94%
2024-04-03 1.0226 3.8792 1.31%
2024-04-02 1.0094 3.8660 0.38%
2024-04-01 1.0056 3.8622 0.59%
2024-03-29 0.9997 3.8563 1.95%
2024-03-28 0.9806 3.8372 0.53%
2024-03-27 0.9754 3.8320 -0.72%
2024-03-26 0.9825 3.8391 0.01%
2024-03-25 0.9824 3.8390 0.33%
2024-03-22 0.9792 3.8358 -0.92%
2024-03-21 0.9883 3.8449 0.30%
2024-03-20 0.9853 3.8419 0.28%
2024-03-19 0.9825 3.8391 -0.80%
2024-03-18 0.9904 3.8470 0.17%
2024-03-15 0.9887 3.8453 0.50%
2024-03-14 0.9838 3.8404 0.70%
2024-03-13 0.9770 3.8336 0.21%
2024-03-12 0.9750 3.8316 -2.77%
2024-03-11 1.0028 3.8594 -1.71%
2024-03-08 1.0202 3.8768 1.58%
2024-03-07 1.0043 3.8609 1.03%
2024-03-06 0.9941 3.8507 0.13%
2024-03-05 0.9928 3.8494 -0.11%
2024-03-04 0.9939 3.8505 2.09%
众禄基金app
众禄微信公众号