速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
晶合集成瑞尔特浙海德曼中成股份金陵药业三一重能天永智能兖矿能源明星电力沈阳机床
齐峰新材安迪苏高新兴野马电池中国联通中信银行明德生物博实股份彩讯股份振华股份
 徐工机械.000425:最新股票新闻  更多…
[1].工程机械出口高增 山河智能回函解释海外高额利 2024/6/5[2].徐工机械上涨2.08%,报7.35元/股  2024/6/5[3].a股公司加速出海 “中国智造”成为主力军  2024/6/5
[4].张坤、朱少醒、谢治宇、曹名长等基金经理调研 2024/6/4[5].徐工机械(000425.sz):公司矿挖收入占比超3 2024/6/4[6].公募上半年调研榜出炉,集中调研曝光,这些个 2024/6/4
[7].徐工机械(000425)深度报告:国内周期触底反弹 2024/6/2[8].徐工机械:行业将逐步迎来上行期,未来海外市 2024/6/2[9].徐工机械获民生证券买入评级,国内周期触底反 2024/6/2
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
徐工机械: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:专用设备[%] 基金重仓[%] 中盘[%] 沪深300[%] 江苏沿海[%] 融资融券[%] 证金汇金[%] 一带一路[%] 国资改革[%] 军民融合[%] 碳中和[%] 混改[%] MSCI中国[%] 机械[%] 工业互联网[%] 分拆概念[%] 专精特新[%]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/5/2711:33000425徐工机械 7.931.020.0220.0000.0001403569834758-21624.4424.83.71.52.22.0-5.7871.640.000 0.0000.000 0.00000-2734850198201611148.929.8-2162140314.913.430.628.432.430.422.1 27.80.59 1.1 14.640.135 2024/5/27
2024/2/2814:47000425徐工机械 5.93-1.330.006-0.364-18.553376-16652042-451341370.84-5.02.7-3.13.8-8.47.771.60.006 -0.3640.008 -0.3640169891773342422055626.544.2197517795.88.929.926.130.038.434.3 26.61.12 1.35 10.860.410 2024/2/28
2024/2/2716:1000425徐工机械 6.010.000.034-0.330-20.5041650-11622812-333716875.28-.984.4-3.17.5-8.94.569.510.033 -0.3300.034 -0.3300128110517357461808817.534.5366234296.39.430.523.028.837.734.4 29.90.77 .88 11.010.410 2024/2/27
2024/2/2616:1000425徐工机械 6.010.670.044-0.142-2.83521041857248-404419396.126.975.14.50.6-9.84.764.780.043 -0.1420.043 -0.1420132108525274932140824.831.9560255338.03.526.626.028.838.636.6 31.90.84 .94 11.010.410 2024/2/26
2024/2/2316:1000425徐工机械 5.97-2.61-0.005-0.487-21.802-248559-807-49695218-0.48-22.84-.40.9-1.3-8.08.468.55-0.005 -0.487-0.005 -0.4870087253848398262201026.147.210819528510.09.123.825.132.740.733.5 25.11.28 1.49 10.930.410 2024/2/23
2024/2/2216:0000425徐工机械 6.130.49-0.036-0.082-12.835-1838563-24025341305-7.441.66-6.21.9-8.11.84.465.82-0.037 -0.082-0.037 -0.0820021384379153061248031.838.912124344712.310.417.225.340.738.929.8 25.40.60 .59 11.230.410 2024/2/22
2024/2/2116:1000425徐工机械 6.1-0.160.015-0.163-10.7406412904-2263-311824771.805.791.56.8-5.3-7.35.878.730.015 -0.1630.015 -0.1630140499654226521656330.842.214601408715.08.225.030.329.136.430.9 25.10.86 .73 11.170.410 2024/2/21
2024/2/2016:1000425徐工机械 6.11-0.97-0.093-0.172-25.313-4590-2738-185124302160-14.281.61-11.9-7.1-4.86.35.673.7-0.093 -0.173-0.093 -0.1730035363553204201438130.943.916761-5036.013.124.529.339.833.529.7 24.10.78 .58 11.190.410 2024/2/20
2024/2/1916:1000425徐工机械 6.171.480.0740.07911.638368110662616-1066-26169.125.017.62.25.4-2.2-5.4661.130.076 0.0810.076 0.08101-42700626221172496735.831.714145317911.29.025.620.234.736.928.5 33.90.97 .7 11.300.410 2024/2/19
2024/2/816:1000425徐工机械 6.080.500.1280.19522.799629322054088-3550-274314.044.0511.74.17.6-6.6-5.1751.330.128 0.1950.128 0.19501-45384801210522802342.331.81140294718.84.734.526.928.935.527.8 32.91.10 .82 11.130.410 2024/2/8
2024/2/716:0000425徐工机械 6.050.330.0190.1476.1139482370-1422-94801.6811.271.43.5-2.1-1.40.0611.170.019 0.1470.019 0.147010822328273826034.229.311402104196.42.924.927.034.435.834.3 34.31.38 1.13 11.080.410 2024/2/7
2024/2/616:0000425徐工机械 6.035.980.1180.16413.92456747294944-4458-12168.406.270.96.1-5.5-1.5821.180.118 0.1640.118 0.16401-204941344301043554445.438.410186160938.37.436.430.328.233.727.1 28.61.68 1.64 11.040.410 2024/2/6
2024/2/516:0000425徐工机械 5.692.710.005-0.023-0.5322161876-1660-180415870.3619.08.32.6-2.3-2.52.273.970.005 -0.0230.005 -0.02301281031119358173491935.736.611774163109.67.026.829.131.233.732.4 30.21.57 1.77 10.420.410 2024/2/5
2024/2/216:0000425徐工机械 5.54-0.54-0.146-0.189-21.927-6624-396-622718684755-14.04.55-11.7-0.7-11.03.38.479.78-0.146 -0.189-0.146 -0.1890085114961292942277234.644.51652996869.29.924.435.434.130.832.3 23.91.25 1.63 10.150.410 2024/2/2
2024/2/116:1000425徐工机械 5.57-1.07-0.024-0.084-8.034-1092946-2038-6921784-3.602.77-32.6-5.6-1.94.965.86-0.024 -0.084-0.024 -0.0840031855507214781840030.335.31831385948.25.622.628.232.834.736.4 31.50.80 1.02 10.200.410 2024/2/1
2024/1/3116:0000425徐工机械 5.63-0.180.0370.14914.32316822752-1070-917-7645.286.734.47.2-2.8-2.4-2.0701.320.037 0.1490.036 0.15001-13514568163972162541.231.2175481027613.56.323.826.633.235.629.5 31.50.83 1.11 10.310.410 2024/1/31
2024/1/3016:0000425徐工机械 5.64-0.700.0210.28426.88389333955431-9233.489.252.91.11.80.1-3.0661.920.021 0.2840.021 0.28401-16233429124712395943.422.616625111687.66.527.025.235.135.030.3 33.30.67 .89 10.330.410 2024/1/30
2024/1/2916:1000425徐工机械 5.680.710.0670.24228.9243110-9254035-1429-16818.888.547.4-2.29.6-3.4-4.0861.610.067 0.2420.067 0.24201-29524762158652550946.528.914944142797.09.239.529.929.232.624.3 28.30.91 1.29 10.400.410 2024/1/29
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
徐工机械实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved