A股市场

涨跌分布

上涨:0只 下跌:0只

涨跌停

涨停:0只 跌停:0只

昨日涨停今日收益

今收益:0%

大盘评级

上证(1A0001) -- --(--%) --(--%)
深证(399001) -- --(--%) --(--%)
北证50(899050) -- --(--%) --(--%)
创业(399006) -- --(--%) --(--%)

个股行情

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 涨速(%) 换手(%) 量比 振幅(%) 成交额 流通股 流通市值 市盈率 加自选
1 837046 亿能电力 12.90 23.80 2.48 0.00 44.11 1.87 35.12 1.62亿 3184.20万 4.11亿 42.00
2 300637 扬帆新材 10.18 20.05 1.70 0.00 30.00 3.95 10.49 6.90亿 2.34亿 23.84亿 亏损
3 301129 瑞纳智能 18.28 20.03 3.05 0.00 21.35 7.52 20.68 1.37亿 3618.36万 6.61亿 亏损
4 300046 台基股份 12.77 20.02 2.13 0.00 6.99 6.67 21.05 2.05亿 2.37亿 30.21亿 亏损
5 300069 金利华电 13.32 20.00 2.22 0.00 11.71 1.95 22.43 1.71亿 1.17亿 15.58亿 亏损
6 301361 众智科技 32.05 19.99 5.34 0.00 74.71 3.42 20.52 6.36亿 2908.40万 9.32亿 72.36
7 300290 荣科科技 11.47 19.98 1.91 0.00 27.19 1.33 23.01 18.28亿 6.40亿 73.38亿 亏损
8 300313 ST天山 8.47 19.97 1.41 0.00 6.16 1.37 8.21 9429.72万 1.84亿 15.60亿 亏损
9 300215 电科院 7.27 19.97 1.21 0.00 15.85 1.68 17.66 7.68亿 6.91亿 50.20亿 1371.76
10 300956 英力股份 21.94 19.96 3.65 0.92 62.12 1.43 29.63 7.77亿 6839.50万 15.01亿 240.20
11 300670 大烨智能 7.04 19.93 1.17 0.00 29.18 4.31 22.83 4.50亿 2.24亿 15.78亿 96.39
12 300040 九洲集团 8.07 17.47 1.20 0.00 41.23 2.15 20.09 14.30亿 4.61亿 37.18亿 49.26
13 300481 濮阳惠成 17.29 16.59 2.46 0.58 15.77 4.64 21.51 7.75亿 2.94亿 50.82亿 23.27
14 688226 威腾电气 23.41 16.53 3.32 0.00 12.07 2.60 19.91 2.26亿 8476.85万 19.84亿 25.95
15 300671 富满微 25.49 15.13 3.35 -0.04 9.13 7.04 20.23 5.03亿 2.17亿 55.32亿 亏损
16 688319 欧林生物 9.53 13.45 1.13 -0.31 3.96 4.16 17.26 1.07亿 2.88亿 27.47亿 亏损
17 300880 迦南智能 23.00 13.41 2.72 0.00 13.76 2.25 21.25 5.71亿 1.94亿 44.66亿 35.69
18 301106 骏成科技 28.79 12.95 3.30 0.00 21.55 7.25 20.13 1.78亿 2918.53万 8.40亿 33.93
19 300680 隆盛科技 21.30 12.46 2.36 0.19 26.59 1.03 17.27 9.47亿 1.73亿 36.90亿 23.36
20 688102 斯瑞新材 12.16 11.77 1.28 -0.16 7.67 4.50 20.96 2.98亿 3.22亿 39.19亿 69.31
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/266
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示