意见反馈 手机随时随地看行情

基金持仓

报告期:2024-03-31

基金家数 1322
新进基金家数 88
加仓基金家数 449
减仓基金家数 540
退出基金家数
持股总数(万股) 61457
总持仓变化(万股) -1558
总持仓占流通盘比例 15.83%
总持股市值(万元) 9434213

加仓最多的5家基金

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 增持 6279765
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 增持 9266200
易方达上证50指数增强型证券投资基金C类 增持 2499935
易方达上证50指数增强型证券投资基金A类 增持 2499935
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 增持 6727401

减仓最多的5家基金

东兴中证消费50指数证券投资基金C类 不变 0
东兴中证消费50指数证券投资基金A类 不变 0
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类 减持 -26197
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类 减持 -26197
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 不变 0
基金名称 基金代码 持仓数量(万股) 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例
招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)C类 012414 5249 -462 805840 15.51%
招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)A类 161725 5249 -462 805840 15.51%
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 005827 2640 -298 405266 9.85%
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510300 2090 628 320820 1.64%
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金A类 260108 1768 -75 271380 9.96%
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金C类 017110 1768 -75 271380 9.96%
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 510310 1472 927 225961 1.66%
易方达消费行业股票型证券投资基金 110022 1340 不变 205709 9.40%
易方达上证50指数增强型证券投资基金C类 004746 1151 250 176730 8.37%
易方达上证50指数增强型证券投资基金A类 110003 1151 250 176730 8.37%
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 159919 1133 673 173880 1.65%
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510330 1059 637 162506 1.66%
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 512690 986 -212 151387 16.18%
景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)A类 162605 794 -45 121962 9.93%
景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)C类 018600 794 -45 121962 9.93%
汇添富消费行业混合型证券投资基金 000083 770 -10 118203 8.50%
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 159928 635 -32 97555 10.58%
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金A类 010198 451 不变 69213 7.33%
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金C类 010849 451 不变 69213 7.33%
国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)C类 015040 431 -8 66092 15.04%
国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)A类 160222 431 -8 66092 15.04%
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 501054 426 -52 65385 9.55%
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 011032 426 -52 65385 9.55%
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 010340 416 3 63908 6.70%
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 159736 384 6 58907 10.99%
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)A类 160632 351 -24 53888 15.37%
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)C类 012043 351 -24 53888 15.37%
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金C类 011871 325 -27 49844 9.51%
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金A类 001875 325 -27 49844 9.51%
易方达核心优势股票型证券投资基金A类 010196 306 -26 47022 9.65%
易方达核心优势股票型证券投资基金C类 010197 306 -26 47022 9.65%
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金 009342 302 -45 46360 9.81%
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 515170 294 -25 45123 16.09%
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 501049 288 136 44196 4.95%
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 010506 288 136 44196 4.95%
景顺长城绩优成长混合型证券投资基金A类 007412 279 -11 42799 9.82%
景顺长城绩优成长混合型证券投资基金C类 015755 279 -11 42799 9.82%
易方达研究精选股票型证券投资基金 008286 259 不变 39748 7.06%
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 159905 250 -5 38386 12.72%
易方达消费精选股票型证券投资基金 009265 250 不变 38375 9.04%
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 260109 247 -19 37843 9.93%
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类 002079 246 -24 37710 9.82%
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金A类 001679 246 -24 37710 9.82%
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类 001216 240 31 36791 8.42%
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金C类 001217 240 31 36791 8.42%
汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金A类 011418 235 -5 36076 9.21%
汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金C类 011419 235 -5 36076 9.21%
博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 159623 229 6 35109 11.01%
易方达裕丰回报债券型证券投资基金C类 016479 228 不变 35064 1.89%
易方达裕丰回报债券型证券投资基金A类 000171 228 不变 35064 1.89%
前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金C类 010718 224 -17 34365 9.53%
前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金A类 010717 224 -17 34365 9.53%
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金C类 011870 215 -21 33028 9.81%
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金A类 001102 215 -21 33028 9.81%
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 159901 206 1 31638 4.92%
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 005379 205 -5 31470 6.79%
鹏华品质优选混合型证券投资基金C类 011334 201 24 30917 8.95%
鹏华品质优选混合型证券投资基金A类 011333 201 24 30917 8.95%
汇添富价值精选混合型证券投资基金 519069 198 67 30426 3.22%
银华心享一年持有期混合型证券投资基金 011173 183 -69 28016 5.85%
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 018948 178 8 27369 9.53%
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 169104 178 8 27369 9.53%
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金C类 013515 156 不变 23970 5.19%
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金E类 013516 156 不变 23970 5.19%
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金A类 519066 156 不变 23970 5.19%
富国消费主题混合型证券投资基金C类 011309 156 10 23968 4.88%
富国消费主题混合型证券投资基金A类 519915 156 10 23968 4.88%
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 151 -13 23148 5.02%
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 001832 149 40 22903 7.29%
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金A类 009812 148 -19 22765 5.02%
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金C类 009813 148 -19 22765 5.02%
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金C类 010737 144 27 22132 9.66%
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类 010736 144 27 22132 9.66%
景顺长城内需增长混合型证券投资基金 260104 143 -11 21952 9.50%
汇添富消费升级混合型证券投资基金A类 006408 140 -20 21492 6.45%
汇添富消费升级混合型证券投资基金D类 015188 140 -20 21492 6.45%
汇添富消费升级混合型证券投资基金C类 015187 140 -20 21492 6.45%
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金 010730 132 11 20319 3.41%
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 003940 131 -24 20154 7.25%
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 014047 131 -24 20154 7.25%
嘉实品质回报混合型证券投资基金 011248 126 不变 19305 6.18%
融通深证100指数证券投资基金A类 161604 125 3 19195 4.72%
融通深证100指数证券投资基金C类 004876 125 3 19195 4.72%
富国沪深300增强证券投资基金C类 013291 124 37 19029 1.67%
富国沪深300增强证券投资基金A类 100038 124 37 19029 1.67%
易方达丰和债券型证券投资基金C类 016699 119 -10 18272 2.68%
易方达丰和债券型证券投资基金A类 002969 119 -10 18272 2.68%
易方达安心回报债券型证券投资基金B类 110028 117 不变 17958 1.84%
易方达安心回报债券型证券投资基金A类 110027 117 不变 17958 1.84%
银华富利精选混合型证券投资基金C类 014044 116 不变 17836 9.20%
银华富利精选混合型证券投资基金A类 009542 116 不变 17836 9.20%
富国价值创造混合型证券投资基金A类 011099 116 8 17817 4.15%
富国价值创造混合型证券投资基金C类 011100 116 8 17817 4.15%
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 000619 115 32 17666 4.96%
景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 006345 111 不变 17007 9.09%
景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 008131 108 不变 16653 7.36%
中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金C类 011437 104 7 16034 9.64%
中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类 007549 104 7 16034 9.64%
中泰星宇价值成长混合型证券投资基金C类 012002 104 28 16006 9.12%
中泰星宇价值成长混合型证券投资基金A类 012001 104 28 16006 9.12%
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金C类 014043 102 -8 15717 3.01%
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金A类 005794 102 -8 15717 3.01%
东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 009576 95 -10 14523 3.45%
富国品质生活混合型证券投资基金A类 006179 94 5 14441 5.21%
富国品质生活混合型证券投资基金C类 013047 94 5 14441 5.21%
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515330 87 -0 13422 1.66%
博时裕富沪深300指数证券投资基金R类 960022 85 2 13091 2.14%
博时裕富沪深300指数证券投资基金C类 002385 85 2 13091 2.14%
博时裕富沪深300指数证券投资基金A类 050002 85 2 13091 2.14%
摩根健康品质生活混合型证券投资基金C类 015346 85 -19 13012 9.11%
摩根健康品质生活混合型证券投资基金A类 377150 85 -19 13012 9.11%
易方达商业模式优选混合型证券投资基金A类 011847 83 3 12700 9.83%
易方达商业模式优选混合型证券投资基金C类 011848 83 3 12700 9.83%
鹏华优选价值股票型证券投资基金C类 020258 82 63 12588 7.42%
鹏华优选价值股票型证券投资基金A类 008134 82 63 12588 7.42%
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金A类 001287 81 -0 12434 9.95%
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金C类 002036 81 -0 12434 9.95%
长城品牌优选混合型证券投资基金A类 200008 80 不变 12316 9.35%
长城品牌优选混合型证券投资基金C类 019819 80 不变 12316 9.35%
华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 515710 79 -8 12202 15.78%
长信金利趋势混合型证券投资基金A类 519994 75 50 11515 1.87%
长信金利趋势混合型证券投资基金C类 015039 75 50 11515 1.87%
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 011006 75 16 11485 2.29%
景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 010348 74 不变 11357 5.69%
嘉实优化红利混合型证券投资基金C类 012616 73 不变 11208 6.73%
嘉实优化红利混合型证券投资基金A类 070032 73 不变 11208 6.73%
诺安新经济股票型证券投资基金 000971 73 -5 11193 9.45%
博时消费创新混合型证券投资基金A类 010326 73 -1 11176 9.88%
博时消费创新混合型证券投资基金C类 010327 73 -1 11176 9.88%
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 260110 72 不变 11106 6.75%
农银汇理新兴消费股票型证券投资基金 010815 71 不变 10896 5.27%
汇添富价值领先混合型证券投资基金 012820 70 不变 10746 5.05%
安信睿见优选混合型证券投资基金A类 017477 68 -5 10436 9.87%
安信睿见优选混合型证券投资基金C类 017478 68 -5 10436 9.87%
易方达国企主题混合型证券投资基金C类 017988 66 8 10077 4.95%
易方达国企主题混合型证券投资基金A类 017987 66 8 10077 4.95%
易方达国企改革混合型证券投资基金 001382 62 12 9541 9.80%
鹏华品质成长混合型证券投资基金C类 012058 62 3 9511 9.73%
鹏华品质成长混合型证券投资基金A类 012057 62 3 9511 9.73%
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 001184 62 -3 9495 4.98%
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金A类 009550 61 19 9305 3.16%
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金C类 009551 61 19 9305 3.16%
鹏华价值成长混合型证券投资基金 008681 60 不变 9254 7.49%
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 001222 60 不变 9143 8.31%
泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 005395 58 -13 8868 4.04%
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515660 58 38 8837 1.65%
嘉实消费精选股票型证券投资基金C类 006605 56 -12 8559 9.61%
嘉实消费精选股票型证券投资基金A类 006604 56 -12 8559 9.61%
嘉实服务增值行业证券投资基金 070006 55 不变 8445 8.34%
信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金 012389 55 -16 8373 8.52%
易方达长期价值混合型证券投资基金A类 011893 54 -0 8325 9.78%
易方达长期价值混合型证券投资基金C类 011894 54 -0 8325 9.78%
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金C类 015679 54 23 8302 1.94%
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金A类 000311 54 23 8302 1.94%
中证800交易型开放式指数证券投资基金 515800 54 -4 8293 1.22%
汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金 010298 54 -15 8256 5.04%
景顺长城品质成长混合型证券投资基金C类 015775 52 不变 8011 8.08%
景顺长城品质成长混合型证券投资基金A类 008712 52 不变 8011 8.08%
中银主题策略混合型证券投资基金A类 163822 52 4 7949 3.50%
中银主题策略混合型证券投资基金C类 015386 52 4 7949 3.50%
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金A类 001837 50 -4 7640 9.58%
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金C类 012711 50 -4 7640 9.58%
中银收益混合型证券投资基金H类 960012 50 10 7602 3.51%
中银收益混合型证券投资基金C类 014505 50 10 7602 3.51%
中银收益混合型证券投资基金A类 163804 50 10 7602 3.51%
华宝宝康消费品证券投资基金 240001 48 18 7413 7.91%
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)A类 161026 48 3 7296 3.10%
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(LOF)C类 014174 48 3 7296 3.10%
尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金C类 013486 47 20 7215 7.85%
尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金A类 013485 47 20 7215 7.85%
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 005443 47 27 7201 2.03%
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 017874 47 新进 7201 2.03%
富国内需增长混合型证券投资基金A类 008901 46 3 7085 4.44%
富国内需增长混合型证券投资基金C类 013045 46 3 7085 4.44%
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 001112 46 -3 6998 3.41%
富国高质量混合型证券投资基金 012255 46 3 6997 4.69%
易方达科润混合型证券投资基金(LOF) 161131 45 15 6941 5.13%
广发大盘成长混合型证券投资基金 270007 44 不变 6820 3.98%
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金C类 014042 44 -11 6810 6.46%
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金A类 005543 44 -11 6810 6.46%
银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金 012178 44 2 6754 7.68%
景顺长城动力平衡证券投资基金 260103 43 不变 6675 6.60%
东方主题精选混合型证券投资基金 400032 43 新进 6661 8.86%
汇添富沪深300指数增强型证券投资基金A类 005530 43 -11 6552 1.97%
汇添富沪深300指数增强型证券投资基金C类 010556 43 -11 6552 1.97%
长城品质成长混合型证券投资基金A类 010410 42 -5 6443 3.96%
长城品质成长混合型证券投资基金C类 010411 42 -5 6443 3.96%
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金C类 009030 42 2 6379 5.94%
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金A类 009029 42 2 6379 5.94%
泓德远见回报混合型证券投资基金 001500 41 -2 6345 4.53%
中银中国精选混合型开放式证券投资基金C类 014537 41 -7 6334 9.44%
中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类 163801 41 -7 6334 9.44%
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 159925 41 6 6283 1.66%
景顺长城消费精选混合型证券投资基金A类 010104 41 -19 6237 5.10%
景顺长城消费精选混合型证券投资基金C类 010105 41 -19 6237 5.10%
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金C类 011755 40 -2 6212 9.98%
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金A类 000529 40 -2 6212 9.98%
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 001857 40 -1 6212 9.60%
前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金A类 012483 40 不变 6140 5.65%
前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金C类 012484 40 不变 6140 5.65%
融通动力先锋混合型证券投资基金C类 019978 40 4 6074 2.87%
融通动力先锋混合型证券投资基金A类 161609 40 4 6074 2.87%
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 39 不变 6046 5.09%
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510360 39 13 6043 1.64%
易方达稳健回报混合型证券投资基金C类 012009 39 -5 5988 5.48%
易方达稳健回报混合型证券投资基金A类 012008 39 -5 5988 5.48%
易方达安盈回报混合型证券投资基金A类 001603 38 不变 5869 2.90%
易方达安盈回报混合型证券投资基金C类 017414 38 不变 5869 2.90%
富荣沪深300指数增强型证券投资基金A类 004788 38 2 5856 3.84%
富荣沪深300指数增强型证券投资基金C类 004789 38 2 5856 3.84%
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 515380 38 -9 5836 1.65%
汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 501188 37 22 5744 5.62%
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)C类 020254 37 23 5709 6.98%
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)A类 160613 37 23 5709 6.98%
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C类 010855 36 10 5507 1.58%
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A类 010854 36 10 5507 1.58%
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金A类 006252 36 15 5459 7.75%
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金C类 006253 36 15 5459 7.75%
华宝新兴消费混合型证券投资基金C类 011154 35 -1 5404 9.70%
华宝新兴消费混合型证券投资基金A类 011153 35 -1 5404 9.70%
华夏消费龙头混合型证券投资基金A类 011282 35 不变 5328 3.90%
华夏消费龙头混合型证券投资基金C类 011283 35 不变 5328 3.90%
银华—道琼斯88精选证券投资基金A类 180003 34 不变 5250 4.59%
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金C类 011247 34 -3 5195 3.29%
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金A类 011246 34 -3 5195 3.29%
广发消费领先混合型证券投资基金A类 012690 34 8 5166 9.85%
广发消费领先混合型证券投资基金C类 012691 34 8 5166 9.85%
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 510350 33 8 5131 1.67%
前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 001874 33 -3 5092 9.54%
农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 000336 33 不变 5033 1.93%
易方达稳健增利混合型证券投资基金A类 012175 32 不变 4961 5.39%
银华安盛混合型证券投资基金 012502 32 2 4961 5.45%
易方达稳健增利混合型证券投资基金C类 012176 32 不变 4961 5.39%
易方达稳健增长混合型证券投资基金A类 011777 32 不变 4940 5.31%
易方达稳健增长混合型证券投资基金C类 011778 32 不变 4940 5.31%
易方达裕富债券型证券投资基金C类 008557 32 -13 4929 2.47%
易方达裕富债券型证券投资基金A类 008556 32 -13 4929 2.47%
华安沪深300量化增强证券投资基金A类 000312 32 12 4882 3.90%
华安沪深300量化增强证券投资基金C类 000313 32 12 4882 3.90%
嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金A类 012067 32 -25 4851 3.16%
嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金C类 012068 32 -25 4851 3.16%
鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金 011542 31 不变 4711 3.87%
银华心兴三年持有期混合型证券投资基金A类 014585 31 1 4700 3.01%
银华心兴三年持有期混合型证券投资基金C类 014586 31 1 4700 3.01%
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金C类 018470 30 3 4618 2.32%
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金A类 450010 30 3 4618 2.32%
易方达科益混合型证券投资基金C类 010390 30 2 4590 7.65%
易方达科益混合型证券投资基金A类 010389 30 2 4590 7.65%
东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 010059 30 不变 4544 2.76%
嘉实品质优选股票型证券投资基金A类 010361 29 -4 4491 3.17%
嘉实品质优选股票型证券投资基金C类 010362 29 -4 4491 3.17%
光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类 360013 29 12 4449 0.71%
光大保德信信用添益债券型证券投资基金C类 360014 29 12 4449 0.71%
银华心质混合型证券投资基金A类 017723 29 -10 4413 4.96%
银华心质混合型证券投资基金C类 017724 29 -10 4413 4.96%
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 008593 29 12 4392 2.06%
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 008592 29 12 4392 2.06%
银华阿尔法混合型证券投资基金 011817 28 -10 4354 6.45%
工银瑞信产业债债券型证券投资基金A类 000045 28 -4 4298 0.77%
工银瑞信产业债债券型证券投资基金B类 000046 28 -4 4298 0.77%
银华核心价值优选混合型证券投资基金 519001 28 不变 4295 2.35%
前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金A类 013270 28 -2 4289 9.51%
前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金C类 013271 28 -2 4289 9.51%
富国深证50交易型开放式指数证券投资基金 159350 27 新进 4180 6.40%
诺安新兴产业混合型证券投资基金 008328 27 -3 4150 9.78%
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 512600 27 -1 4145 10.53%
泰康优势企业混合型证券投资基金A类 010536 27 -15 4082 3.79%
泰康优势企业混合型证券投资基金C类 010537 27 -15 4082 3.79%
中信保诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 26 -31 3992 6.13%
中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金A类 004716 25 4 3890 1.82%
中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金C类 011295 25 4 3890 1.82%
华夏新兴消费混合型证券投资基金A类 005888 25 3 3839 2.99%
华夏新兴消费混合型证券投资基金C类 005889 25 3 3839 2.99%
信澳至诚精选混合型证券投资基金A类 011186 24 -1 3728 6.45%
信澳至诚精选混合型证券投资基金C类 014953 24 -1 3728 6.45%
民生加银景气行业混合型证券投资基金C类 009720 24 -2 3715 3.72%
民生加银景气行业混合型证券投资基金A类 690007 24 -2 3715 3.72%
国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 561300 24 7 3667 2.19%
光大保德信睿盈混合型证券投资基金A类 008317 24 -7 3664 5.46%
光大保德信睿盈混合型证券投资基金C类 018464 24 -7 3664 5.46%
嘉实优势精选混合型证券投资基金C类 012226 24 -18 3618 3.18%
嘉实优势精选混合型证券投资基金A类 012225 24 -18 3618 3.18%
信澳精华灵活配置混合型证券投资基金C类 012772 23 5 3607 9.86%
信澳精华灵活配置混合型证券投资基金A类 610002 23 5 3607 9.86%
东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金B类 010442 23 -1 3589 3.41%
东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金A类 910006 23 -1 3589 3.41%
嘉实内需精选混合型证券投资基金A类 014074 23 3 3587 9.63%
嘉实内需精选混合型证券投资基金C类 014075 23 3 3587 9.63%
博时新兴消费主题混合型证券投资基金A类 004505 23 7 3563 9.56%
博时新兴消费主题混合型证券投资基金C类 011879 23 7 3563 9.56%
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 007548 23 -3 3560 9.80%
泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 009240 23 -2 3556 9.79%
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 159843 23 -3 3540 16.08%
汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金C类 011259 23 23 3509 3.33%
汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金A类 010599 23 23 3509 3.33%
嘉实匠心回报混合型证券投资基金A类 011626 23 不变 3497 6.13%
嘉实匠心回报混合型证券投资基金C类 011627 23 不变 3497 6.13%
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 160627 23 4 3494 9.62%
天弘永定价值成长混合型证券投资基金A类 420003 23 -7 3494 5.98%
天弘永定价值成长混合型证券投资基金C类 015463 23 -7 3494 5.98%
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金A类 004138 23 1 3490 4.88%
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金C类 015753 23 1 3490 4.88%
嘉实回报精选股票型证券投资基金 008958 22 不变 3369 7.26%
安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金C类 011857 22 -1 3360 9.82%
安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金A类 011856 22 -1 3360 9.82%
富国消费精选30股票型证券投资基金A类 010409 22 21 3325 3.04%
华宝收益增长混合型证券投资基金A类 240008 22 -1 3308 5.55%
华宝收益增长混合型证券投资基金C类 015573 22 -1 3308 5.55%
鹏华优势企业股票型证券投资基金 005268 21 不变 3262 9.13%
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类 001928 21 不变 3237 3.11%
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类 001927 21 不变 3237 3.11%
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金D类 015124 21 -1 3156 5.79%
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金A类 001490 21 -1 3156 5.79%
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金C类 015123 21 -1 3156 5.79%
博时时代消费混合型证券投资基金A类 013836 20 4 3076 9.82%
博时时代消费混合型证券投资基金C类 013837 20 4 3076 9.82%
银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金 011733 20 不变 3063 9.58%
广发轮动配置混合型证券投资基金 000117 19 不变 2952 9.98%
易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金 159150 19 新进 2948 6.40%
长城消费30股票型证券投资基金A类 011013 19 不变 2941 9.40%
长城消费30股票型证券投资基金C类 011014 19 不变 2941 9.40%
民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金A类 011285 19 0 2940 3.72%
民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金C类 011286 19 0 2940 3.72%
泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 005535 19 -1 2917 6.25%
中银卓越成长混合型证券投资基金A类 016895 19 新进 2851 3.41%
中银卓越成长混合型证券投资基金C类 016896 19 新进 2851 3.41%
鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金A类 015219 19 -5 2845 5.80%
鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金C类 015220 19 -5 2845 5.80%
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金A类 011525 18 -22 2763 0.75%
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金C类 011526 18 -22 2763 0.75%
长信量化价值驱动混合型证券投资基金C类 009669 18 3 2749 2.85%
长信量化价值驱动混合型证券投资基金A类 005399 18 3 2749 2.85%
建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金 011189 18 不变 2688 2.10%
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 070018 17 不变 2666 5.35%
广发睿明优质企业混合型证券投资基金C类 012261 17 不变 2628 3.70%
广发睿明优质企业混合型证券投资基金A类 012260 17 不变 2628 3.70%
诺安积极配置混合型证券投资基金A类 006007 17 不变 2594 9.66%
诺安积极配置混合型证券投资基金C类 006008 17 不变 2594 9.66%
西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 159708 17 -2 2581 12.73%
银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金A类 519651 17 不变 2569 7.62%
银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金C类 017762 17 不变 2569 7.62%
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 000634 16 3 2506 4.94%
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金A类 007143 16 1 2461 1.94%
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金C类 007144 16 1 2461 1.94%
长城量化精选股票型证券投资基金C类 011463 16 -3 2448 9.49%
长城量化精选股票型证券投资基金A类 006926 16 -3 2448 9.49%
汇添富可转换债券债券型证券投资基金C类 470059 16 2 2419 0.60%
汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类 470058 16 2 2419 0.60%
安信价值成长混合型证券投资基金A类 008891 16 -1 2418 9.69%
安信价值成长混合型证券投资基金C类 008892 16 -1 2418 9.69%
嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金A类 011841 16 -1 2415 3.29%
嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金C类 011842 16 -1 2415 3.29%
长信量化多策略股票型证券投资基金C类 004858 16 13 2401 3.41%
长信量化多策略股票型证券投资基金A类 519965 16 13 2401 3.41%
易方达鑫转增利混合型证券投资基金A类 005876 16 不变 2384 3.57%
易方达鑫转增利混合型证券投资基金C类 005877 16 不变 2384 3.57%
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金 159961 15 -0 2352 4.86%
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金C类 005236 15 -4 2340 8.21%
