1 Adult (Economy)
  • Economy
  • - + 12+
  • - + 2-11
  • - + <2 (on lap)
  • Done
Compare
Search Your Dates

The Cheapest Brisbane to Mumbai Flights.

Depart
Return
Filter (ie.. dates, airlines)
Reverse: BOM to BNE
VJ Return flights from $891
Dep. Mon 05 AugRet. Mon 19 Aug$891
Dep. Wed 07 AugRet. Wed 21 Aug$917
VJShow more Flights
Dep. Mon 29 JulRet. Mon 12 Aug$918
Dep. Mon 12 AugRet. Mon 26 Aug$943
SQ Return flights from $905
Dep. Mon 29 JulRet. Mon 12 Aug$905
Dep. Sun 04 AugRet. Sun 18 Aug$905
SQShow more Flights
Dep. Sun 11 AugRet. Sun 25 Aug$906
Dep. Sun 25 AugRet. Mon 09 Sep$906
Dep. Fri 26 JulRet. Sun 11 Aug$918
Dep. Fri 26 JulRet. Fri 09 Aug$919
Dep. Fri 09 AugRet. Fri 23 Aug$920
Dep. Fri 19 JulRet. Fri 02 Aug$920
Dep. Fri 19 JulRet. Sat 03 Aug$932
Dep. Wed 07 AugRet. Wed 21 Aug$946
Dep. Sun 28 JulRet. Sun 11 Aug$1,073
Dep. Sun 21 JulRet. Sun 04 Aug$1,075
Dep. Mon 05 AugRet. Mon 19 Aug$1,113
Dep. Fri 16 AugRet. Fri 30 Aug$1,113
Dep. Mon 12 AugRet. Mon 26 Aug$1,113
CX Return flights from $921
Dep. Mon 29 JulRet. Mon 12 Aug$921
Dep. Mon 05 AugRet. Mon 19 Aug$921
CXShow more Flights
Dep. Mon 12 AugRet. Mon 26 Aug$922
Dep. Sun 11 AugRet. Sun 25 Aug$962
Dep. Sun 25 AugRet. Mon 09 Sep$962
Dep. Fri 09 AugRet. Fri 23 Aug$984
Dep. Fri 26 JulRet. Fri 09 Aug$984
Dep. Fri 16 AugRet. Fri 30 Aug$988
Dep. Fri 19 JulRet. Fri 02 Aug$988
Dep. Sun 04 AugRet. Sun 18 Aug$1,005
Dep. Sun 28 JulRet. Sun 11 Aug$1,005
Dep. Fri 26 JulRet. Sun 11 Aug$1,014
Dep. Fri 19 JulRet. Sat 03 Aug$1,014
Dep. Sun 21 JulRet. Sun 04 Aug$1,015
6E,VJ Return flights from $958
Dep. Mon 12 AugRet. Mon 26 Aug$958
Dep. Wed 07 AugRet. Wed 21 Aug$1,097
6E,VJShow more Flights
Dep. Sun 25 AugRet. Mon 09 Sep$1,163
JQ,VJ Return flights from $958
Dep. Mon 05 AugRet. Mon 19 Aug$958
Dep. Sun 25 AugRet. Mon 09 Sep$1,009
JQ,VJShow more Flights
Dep. Wed 07 AugRet. Wed 21 Aug$1,158
Dep. Fri 19 JulRet. Fri 02 Aug$1,219
Dep. Sun 11 AugRet. Sun 25 Aug$1,454
QF Return flights from $960
Dep. Fri 26 JulRet. Fri 09 Aug$960
Dep. Sun 28 JulRet. Sun 11 Aug$960
QFShow more Flights
Dep. Fri 26 JulRet. Sun 11 Aug$960
Dep. Mon 12 AugRet. Mon 26 Aug$960
Dep. Sun 04 AugRet. Sun 18 Aug$960
Dep. Mon 05 AugRet. Mon 19 Aug$960
Dep. Wed 07 AugRet. Wed 21 Aug$960
Dep. Sun 25 AugRet. Mon 09 Sep$969
Dep. Sun 21 JulRet. Sun 04 Aug$971
Dep. Mon 29 JulRet. Mon 12 Aug$971
Dep. Sun 11 AugRet. Sun 25 Aug$971
Dep. Fri 09 AugRet. Fri 23 Aug$973
Dep. Fri 19 JulRet. Sat 03 Aug$973
Dep. Fri 16 AugRet. Fri 30 Aug$983
Dep. Mon 29 JulRet. Wed 14 Aug$984
Dep. Mon 12 AugRet. Sat 31 Aug$984
Dep. Fri 26 JulRet. Sat 10 Aug$984
Dep. Mon 12 AugRet. Wed 28 Aug$984
Dep. Sun 18 AugRet. Sun 01 Sep$984
Dep. Wed 21 AugRet. Wed 04 Sep$984
Dep. Sun 21 JulRet. Wed 07 Aug$984
Dep. Wed 14 AugRet. Mon 02 Sep$984
Dep. Sun 04 AugRet. Wed 21 Aug$984
Dep. Fri 09 AugRet. Sat 24 Aug$984
Dep. Fri 23 AugRet. Sat 07 Sep$984
Dep. Mon 29 JulRet. Sat 17 Aug$984
Dep. Wed 14 AugRet. Fri 30 Aug$984
Dep. Fri 26 JulRet. Mon 12 Aug$984
Dep. Wed 07 AugRet. Fri 23 Aug$984
Dep. Wed 14 AugRet. Sun 01 Sep$984
Dep. Wed 21 AugRet. Fri 06 Sep$984
Dep. Sun 25 AugRet. Wed 11 Sep$984
Dep. Sun 21 JulRet. Fri 09 Aug$984
Dep. Mon 29 JulRet. Fri 16 Aug$984
Dep. Fri 16 AugRet. Sun 01 Sep$984
Dep. Fri 19 JulRet. Sun 04 Aug$984
Dep. Wed 21 AugRet. Sat 07 Sep$984
Dep. Sun 18 AugRet. Fri 06 Sep$984
Dep. Sun 11 AugRet. Mon 26 Aug$984
CX,QF Return flights from $963
Dep. Mon 05 AugRet. Mon 19 Aug$963
Dep. Mon 29 JulRet. Mon 12 Aug$963
CX,QFShow more Flights
Dep. Mon 12 AugRet. Mon 26 Aug$963
Dep. Sun 25 AugRet. Mon 09 Sep$967
Dep. Sun 11 AugRet. Sun 25 Aug$967
Dep. Sun 28 JulRet. Sun 11 Aug$1,013
Dep. Sun 04 AugRet. Sun 18 Aug$1,013
Dep. Sun 21 JulRet. Sun 04 Aug$1,019
Dep. Fri 16 AugRet. Fri 30 Aug$1,022
Dep. Fri 26 JulRet. Fri 09 Aug$1,022
Dep. Fri 09 AugRet. Fri 23 Aug$1,022
Dep. Fri 19 JulRet. Fri 02 Aug$1,023
Dep. Fri 26 JulRet. Sun 11 Aug$1,031
Dep. Fri 19 JulRet. Sat 03 Aug$1,031
Dep. Wed 07 AugRet. Wed 21 Aug$1,305
6E,JQ,TR,VJ Return flights from $988
Dep. Sun 25 AugRet. Mon 09 Sep$988
Dep. Mon 05 AugRet. Mon 19 Aug$993
6E,JQ,TR,VJShow more Flights
Dep. Mon 12 AugRet. Mon 26 Aug$1,009
Dep. Mon 29 JulRet. Mon 12 Aug$1,042
Dep. Wed 07 AugRet. Wed 21 Aug$1,053
Dep. Fri 16 AugRet. Fri 30 Aug$1,083
Dep. Sun 04 AugRet. Sun 18 Aug$1,103
Dep. Fri 26 JulRet. Sun 11 Aug$1,118
Dep. Sun 21 JulRet. Sun 04 Aug$1,123
Dep. Sun 11 AugRet. Sun 25 Aug$1,156
Dep. Sun 28 JulRet. Sun 11 Aug$1,188
Dep. Fri 19 JulRet. Fri 02 Aug$1,200
Dep. Fri 09 AugRet. Fri 23 Aug$1,255
Dep. Fri 19 JulRet. Sat 03 Aug$1,351
AI,VJ Return flights from $993
Dep. Mon 29 JulRet. Mon 12 Aug$993
Dep. Wed 07 AugRet. Wed 21 Aug$1,013
CX,VJ Return flights from $998
Dep. Mon 12 AugRet. Mon 26 Aug$998
Dep. Mon 05 AugRet. Mon 19 Aug$1,019
CX,VJShow more Flights
Dep. Wed 07 AugRet. Wed 21 Aug$1,025
Dep. Sun 25 AugRet. Mon 09 Sep$1,039
Dep. Mon 29 JulRet. Mon 12 Aug$1,052
6E,AK,D7,VA,VJ Return flights from $1,000
Dep. Mon 12 AugRet. Mon 26 Aug$1,000
Dep. Mon 05 AugRet. Mon 19 Aug$1,001
6E,AK,D7,VA,VJShow more Flights
Dep. Sun 04 AugRet. Sun 18 Aug$1,053
Dep. Mon 29 JulRet. Mon 12 Aug$1,053
Dep. Wed 07 AugRet. Wed 21 Aug$1,057
Dep. Sun 21 JulRet. Sun 04 Aug$1,057
Dep. Sun 11 AugRet. Sun 25 Aug$1,095
Dep. Sun 28 JulRet. Sun 11 Aug$1,119
Dep. Fri 09 AugRet. Fri 23 Aug$1,199
I5,IX,VJ Return flights from $1,004
Dep. Wed 07 AugRet. Wed 21 Aug$1,004
VJ,VN Return flights from $1,005
Dep. Mon 29 JulRet. Mon 12 Aug$1,005
Dep. Wed 07 AugRet. Wed 21 Aug$1,017
VJ,VNShow more Flights
Dep. Mon 05 AugRet. Mon 19 Aug$1,032
Dep. Mon 12 AugRet. Mon 26 Aug$1,032
6E,AK,D7,JQ,VJ Return flights from $1,006
Dep. Sun 04 AugRet. Sun 18 Aug$1,006
Dep. Sun 21 JulRet. Sun 04 Aug$1,046
6E,AK,D7,JQ,VJShow more Flights
Dep. Sun 11 AugRet. Sun 25 Aug$1,056
Dep. Mon 29 JulRet. Mon 12 Aug$1,063
Dep. Mon 05 AugRet. Mon 19 Aug$1,068
Dep. Sun 28 JulRet. Sun 11 Aug$1,072
Dep. Fri 19 JulRet. Sat 03 Aug$1,090
Dep. Mon 12 AugRet. Mon 26 Aug$1,115
Dep. Sun 25 AugRet. Mon 09 Sep$1,334
Dep. Fri 19 JulRet. Fri 02 Aug$1,342
JQ,TR,UK,VJ Return flights from $1,008
Dep. Sun 25 AugRet. Mon 09 Sep$1,008
Dep. Mon 05 AugRet. Mon 19 Aug$1,014
JQ,TR,UK,VJShow more Flights
Dep. Mon 29 JulRet. Mon 12 Aug$1,090
Dep. Mon 12 AugRet. Mon 26 Aug$1,117
Dep. Wed 07 AugRet. Wed 21 Aug$1,145
Dep. Fri 16 AugRet. Fri 30 Aug$1,187
Dep. Fri 19 JulRet. Sat 03 Aug$1,210
Dep. Fri 19 JulRet. Fri 02 Aug$1,276
Dep. Sun 11 AugRet. Sun 25 Aug$1,305

Prices are from searches made in the last 24 hours and current prices may differ.

Do you need to catch a flight to Brisbane? Check out our domestic flights to Brisbane. If Brisbane is not your closest airport, then here are all our flights to Mumbai from Australia and flights to India.

Did you know...

  • Brisbane to Mumbai, the shortest one-way flight is 15 hours and 10 minutes on . Singapore
  • It is 10,060 kilometres from Brisbane to Mumbai.
  • Mumbai has the IATA code of BOM and Brisbane has BNE.

Questions and Answers

What airlines fly direct to Mumbai from Brisbane?

Singapore Airlines fly non-stop between Brisbane and Mumbai.

What is the best airline to fly to Mumbai from Brisbane?

Qatar Airways is the best airline to fly to Mumbai from Brisbane. Singapore Airlines is the best if you want non-stop flights. The best low-cost airline is VietJet Air.

How to get from Brisbane to Mumbai
Brisbane (BNE)
 to 
Singapore (SIN)
8h 20m
Layover - 1h 0m
Singapore (SIN)
 to 
Mumbai (BOM)
5h 20m