速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
佳禾智能海程邦达用友网络运达科技st龙净微电生理富瑞特装万马股份宁波高发建工修复
陕西煤业雄韬股份广汇物流英唐智控晨光股份海力风电海峡环保春雪食品冠城大通麦趣尔
 数字政通.300075:最新股票新闻  更多…
[1].数字政通新注册《协同联动系统v1.0》项目的软 2024/6/2[2].地下排水管网运维 “里子工程”中的新质生产力 2024/6/2[3].提前锁定!超50家单位签约第八届数字中国建设 2024/6/2
[4].安防概念盘中拉升,昇辉科技涨4.03%  2024/5/27[5].5月27日操盘必读:影响股市利好或利空消息  2024/5/27[6].股海导航 5月27日沪深股市公告与交易提示  2024/5/27
[7].ai赋能·“质”胜未来——河北电信客户推荐会 2024/5/26[8].公告精选数字政通发布低空经济saas平台等新产 2024/5/26[9].5月25日上市公司重要公告集锦:华润材料就加工 2024/5/26
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
数字政通: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:软件[%] 安防[%] 智慧城市[%] 中盘[%] 送转[%] 物联网[%] 增持回购[%] 融资融券[%] 股权激励[%] 北斗导航[%] 地下管廊[%] 虚拟现实[%] 无人驾驶[%] 人工智能[%] 区块链[%] PPP概念[%] 京津冀[%] 智能交通[%] 智慧医疗[%] 智慧停车[%] 雄安新区[%] 雄安科创[%] 华为概念[%] 数字经济[%] 数字孪生[%] ETC概念[%] 智慧政务[%] 网格化管理[%] 城市大脑[%] 信创概念[%] 元宇宙概念[%] 冬奥会概念[%] AIGC概念[%]
『今日数据』 最新:15.38(1.38%) 最高:15.96(5.21%) 最低:15.34(1.12%) 日震幅:4.09% 流通市值:79.11亿元 流通股:5.14亿股 市盈率:42.24 每股收益:.091
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/5/2711:33300075数字政通 软件服务
......
15.381.380.1910.0000.000 1540 -137 1677 1300 -2840 5.40-.14.5-0.44.93.8-8.3471.730.0000.0000.0000.00000-18141123137242378015.99.2-284015401.82.223.818.941.037.233.441.74.251.0742.240.0912024/5/27
2024/5/2711:33300075数字政通 15.381.380.1910.0000.0001540-13716771300-28405.40-.14.5-0.44.93.8-8.3471.730.000 0.0000.000 0.00000-18141123137242378015.99.2-284015401.82.223.818.941.037.233.4 41.74.25 1.07 42.240.091 2024/5/27
2024/2/2814:47300075数字政通 13.98-7.17-0.689-1.982-26.657-5325-2038-3288-4175742-13.80-11.33-11.5-4.4-7.1-0.912.459.62-0.689 -1.998-0.691 -1.9990038895222238801477013.121.22902-37851.66.022.329.439.039.937.1 24.76.10 1.42 35.710.294 2024/2/28
2024/2/2716:1300075数字政通 15.064.290.150-0.1831.7321140587553-864-2763.9614.633.31.71.6-2.5-0.856.950.139 -0.1990.141 -0.19901-1874157137991304817.018.02625-26453.82.125.924.339.441.930.9 31.74.55 1.07 38.470.294 2024/2/27
2024/2/2616:1300075数字政通 14.44-0.76-0.382-0.222-10.252-2717-272-24454072309-9.60-8.89-8-0.8-7.21.26.853.94-0.365 -0.199-0.365 -0.1990015940149133481257617.618.64934-53622.33.120.227.443.542.334.0 27.24.56 1.07 36.890.294 2024/2/26
2024/2/2316:1300075数字政通 14.553.190.1991.23514.54314604381022584-20444.803.0141.22.81.6-5.6581.420.199 1.2350.199 1.23501-14314178119431700021.415.02890-39024.23.026.723.941.239.627.9 33.54.97 1.24 37.170.294 2024/2/23
2024/2/2216:0300075数字政通 14.13.680.1640.3047.1311176-9542130-445-7314.447.23.7-3.06.7-1.4-2.3611.10.181 0.3060.164 0.30601-5231166129161426517.615.92159-27251.94.930.323.638.039.429.8 32.14.42 1.12 36.020.294 2024/2/22
2024/2/2116:1300075数字政通 13.6-0.51-0.290-0.572-12.522-2054-897-11575501505-8.52-1.39-7.1-3.1-4.01.95.254.82-0.294 -0.572-0.294 -0.5720010924136152841260113.716.73663-47801.84.921.825.839.537.636.9 31.74.08 1.04 34.740.294 2024/2/21
2024/2/2016:1300075数字政通 13.670.510.167-0.0594.4051163-6051768-1094-706.00-.135-2.67.6-4.7-0.351.980.167 -0.0690.157 -0.07001-516105131131280813.113.43594-36162.34.925.517.936.641.335.6 35.93.34 .78 34.920.294 2024/2/20
2024/2/1916:1300075数字政通 13.63.74-0.2410.410-2.134-1679498-21772083-404-6.48-5.41-5.41.6-7.06.7-1.3531.13-0.229 0.416-0.232 0.41600-2987146150521705015.313.53189-52954.22.619.426.441.134.435.3 36.64.47 1.08 34.740.294 2024/2/19
2024/2/816:1300075数字政通 13.117.20-0.173-0.811-10.342-1156-352-804-2261383-5.5214.31-4.6-1.4-3.2-0.95.541.76-0.173 -0.811-0.173 -0.811001065995182571390210.613.94572-64520.41.817.821.035.536.446.3 40.83.77 .96 33.490.294 2024/2/8
2024/2/716:0300075数字政通 12.233.12-0.391-1.232-19.655-2473-710-1763262447-11.286.27-9.4-2.7-6.70.19.349.67-0.391 -1.232-0.391 -1.2320019909126186811257011.517.07019-89250.73.418.925.635.635.544.8 35.54.16 1.13 31.240.294 2024/2/7
2024/2/616:0300075数字政通 11.869.21-0.024-0.689-5.113-140-117-23-14691609-0.7213.16-.6-0.5-0.1-6.36.941.8-0.028 -0.689-0.024 -0.6890014162101176641420311.614.58627-90651.62.118.618.734.640.945.2 38.33.99 1.22 30.300.294 2024/2/6
2024/2/516:0300075数字政通 10.86-10.76-0.548-1.040-19.079-3130-377-27545512580-12.96-7.36-10.8-1.3-9.51.98.956.75-0.548 -1.040-0.548 -1.0500023222175179231346614.619.411207-121953.85.118.628.138.336.439.3 30.45.07 1.81 27.740.294 2024/2/5
2024/2/216:0300075数字政通 12.17-4.77-0.401-1.247-26.487-2573-378-2196-6373211-13.083.13-10.9-1.6-9.3-2.713.659.62-0.405 -1.247-0.405 -1.247002598713514758907812.921.014418-147684.96.519.228.535.738.440.2 26.63.71 1.26 31.090.294 2024/2/2
2024/2/116:1300075数字政通 12.78-1.31-0.337-0.025-13.015-2245-410-18359981247-15.12-.41-12.6-2.3-10.35.67.061.99-0.337 -0.025-0.337 -0.0250096281018745862715.715.915665-170132.24.522.032.338.332.737.5 30.52.67 .88 32.650.294 2024/2/1
2024/1/3116:0300075数字政通 12.95-5.27-0.191-0.078-7.597-1311-238-1072635675-7.92-18.9-6.6-1.2-5.43.23.454.96-0.191 -0.078-0.183 -0.056005066979704935315.415.916340-183245.16.318.624.041.137.935.2 31.82.90 .98 33.080.294 2024/1/31
2024/1/3016:0300075数字政通 13.67-3.05-0.192-0.115-11.209-1376-435-941590786-11.76-10.04-9.8-3.1-6.74.25.638.93-0.192 -0.115-0.192 -0.115005639467878732612.813.717127-197001.04.113.320.043.339.142.4 36.81.96 .62 34.920.294 2024/1/30
2024/1/2916:1300075数字政通 14.1-3.42-0.2110.661-0.446-1564-853-7111442122-9.24-25.33-7.7-4.2-3.57.10.6461.37-0.211 0.661-0.211 0.661008467896641326114.610.617248-212640.74.918.622.141.534.439.2 38.62.74 .87 36.020.294 2024/1/29
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
数字政通实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved