七星彩开奖结果

七星彩

2024063七星彩开奖结果

每周二、五、日 21:25开奖,每注2元,最高奖500万

总销售额:15,698,166

6 3 1 5 3 6 3
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位

定位走势图

选择名次:
标注选择:
开奖时间 期号 开奖结果 第一位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06-04 21:25 2024063 6 3 1 5 3 6 3 34 2 3 5 1 12 6 4 7 22 1 2 2
06-02 21:25 2024062 4 7 3 1 8 9 6 33 1 2 4 4 11 7 3 6 21 3 1 1
05-31 21:25 2024061 1 5 9 0 3 7 1 32 1 1 3 11 10 6 2 5 20 2 1 5
05-28 21:25 2024060 2 4 7 0 7 1 1 31 3 2 2 10 9 5 1 4 19 1 1 4
05-26 21:25 2024059 7 0 8 5 2 6 4 30 2 33 1 9 8 4 7 3 18 1 3 3
05-24 21:25 2024058 3 9 3 1 7 8 12 29 1 32 3 8 7 3 20 2 17 2 2 2
05-21 21:25 2024057 1 9 6 8 6 2 10 28 1 31 8 7 6 2 19 1 16 1 1 1
05-19 21:25 2024056 8 6 3 3 8 9 8 27 3 30 7 6 5 1 18 8 15 3 3 3
05-17 21:25 2024055 6 5 2 7 6 3 14 26 2 29 6 5 4 6 17 1 14 2 2 2
05-14 21:25 2024054 8 6 2 3 1 4 7 25 1 28 5 4 3 11 16 8 13 1 1 1
05-12 21:25 2024053 1 9 6 3 6 9 10 24 1 27 4 3 2 10 15 11 12 2 3 3
05-10 21:25 2024052 1 3 5 0 9 4 14 23 1 26 3 2 1 9 14 10 11 1 2 2
05-07 21:25 2024051 5 6 5 5 7 7 1 22 7 25 2 1 5 8 13 9 10 1 1 1
05-05 21:25 2024050 4 9 6 9 2 6 3 21 6 24 1 4 2 7 12 8 9 2 1 1
05-03 21:25 2024049 3 5 3 8 8 1 1 20 5 23 3 2 1 6 11 7 8 1 2 2
04-30 21:25 2024048 5 5 6 7 0 2 5 19 4 22 21 1 5 5 10 6 7 1 1 1
04-28 21:25 2024047 4 2 7 6 4 5 2 18 3 21 20 4 2 4 9 5 6 2 2 2
04-26 21:25 2024046 4 3 8 5 2 4 6 17 2 20 19 4 1 3 8 4 5 1 1 1
04-23 21:25 2024045 5 2 9 7 6 9 7 16 1 19 18 20 5 2 7 3 4 1 2 2
04-21 21:25 2024044 1 9 9 6 7 0 2 15 1 18 17 19 9 1 6 2 3 1 1 1
04-19 21:25 2024043 6 7 2 3 3 8 11 14 4 17 16 18 8 6 5 1 2 4 2 4
04-16 21:25 2024042 8 0 1 5 3 0 2 13 3 16 15 17 7 2 4 8 1 3 1 3
04-14 21:25 2024041 9 8 9 8 8 8 1 12 2 15 14 16 6 1 3 8 9 2 1 2
04-12 21:25 2024040 6 2 2 0 7 2 7 11 1 14 13 15 5 6 2 7 6 1 1 1
04-09 21:25 2024039 1 5 5 3 1 2 9 10 1 13 12 14 4 29 1 6 5 1 6 5
04-07 21:25 2024038 7 8 9 9 2 2 4 9 1 12 11 13 3 28 7 5 4 1 5 4
04-05 21:25 2024037 1 1 0 8 1 9 0 8 1 11 10 12 2 27 5 4 3 2 4 3
04-02 21:25 2024036 1 7 5 5 2 9 8 7 1 10 9 11 1 26 4 3 2 1 3 2
03-31 21:25 2024035 5 0 7 9 7 9 7 6 13 9 8 10 5 25 3 2 1 6 2 1
03-29 21:25 2024034 9 1 7 3 3 5 3 5 12 8 7 9 3 24 2 1 9 5 1 2
数据统计 第一位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 0 8 1 2 4 4 4 2 3 2 15 15 18 12 17 13
平均遗漏值 30 2 15 9 5 5 5 9 7 9 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 34 13 33 21 20 12 29 20 11 22 3 6 3 6 4 5
最大连出值 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 3 6 3 5 4
开奖时间 期号 开奖结果 第二位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06-04 21:25 2024063 6 3 1 5 3 6 3 4 26 16 3 3 2 7 1 22 5 1 3 3
06-02 21:25 2024062 4 7 3 1 8 9 6 3 25 15 10 2 1 6 7 21 4 2 2 2
05-31 21:25 2024061 1 5 9 0 3 7 1 2 24 14 9 1 5 5 18 20 3 1 1 1
05-28 21:25 2024060 2 4 7 0 7 1 1 1 23 13 8 4 5 4 17 19 2 2 2 5
05-26 21:25 2024059 7 0 8 5 2 6 4 0 22 12 7 30 4 3 16 18 1 1 1 4
05-24 21:25 2024058 3 9 3 1 7 8 12 16 21 11 6 29 3 2 15 17 9 6 2 3
05-21 21:25 2024057 1 9 6 8 6 2 10 15 20 10 5 28 2 1 14 16 9 5 1 2
05-19 21:25 2024056 8 6 3 3 8 9 8 14 19 9 4 27 1 6 13 15 3 4 1 1
05-17 21:25 2024055 6 5 2 7 6 3 14 13 18 8 3 26 5 1 12 14 2 3 1 1
05-14 21:25 2024054 8 6 2 3 1 4 7 12 17 7 2 25 5 6 11 13 1 2 1 2
05-12 21:25 2024053 1 9 6 3 6 9 10 11 16 6 1 24 4 2 10 12 9 1 2 1
05-10 21:25 2024052 1 3 5 0 9 4 14 10 15 5 3 23 3 1 9 11 2 1 1 1
05-07 21:25 2024051 5 6 5 5 7 7 1 9 14 4 5 22 2 6 8 10 1 4 1 2
05-05 21:25 2024050 4 9 6 9 2 6 3 8 13 3 4 21 1 19 7 9 9 3 3 1
05-03 21:25 2024049 3 5 3 8 8 1 1 7 12 2 3 20 5 18 6 8 5 2 2 5
04-30 21:25 2024048 5 5 6 7 0 2 5 6 11 1 2 19 5 17 5 7 4 1 1 4
04-28 21:25 2024047 4 2 7 6 4 5 2 5 10 2 1 18 8 16 4 6 3 3 1 3
04-26 21:25 2024046 4 3 8 5 2 4 6 4 9 1 3 17 7 15 3 5 2 2 1 2
04-23 21:25 2024045 5 2 9 7 6 9 7 3 8 2 12 16 6 14 2 4 1 1 1 1
04-21 21:25 2024044 1 9 9 6 7 0 2 2 7 4 11 15 5 13 1 3 9 2 2 1
04-19 21:25 2024043 6 7 2 3 3 8 11 1 6 3 10 14 4 12 7 2 15 1 1 1
04-16 21:25 2024042 8 0 1 5 3 0 2 0 5 2 9 13 3 11 6 1 14 1 3 2
04-14 21:25 2024041 9 8 9 8 8 8 1 6 4 1 8 12 2 10 5 8 13 1 2 1
04-12 21:25 2024040 6 2 2 0 7 2 7 5 3 2 7 11 1 9 4 2 12 1 1 2
04-09 21:25 2024039 1 5 5 3 1 2 9 4 2 33 6 10 5 8 3 1 11 2 1 1
04-07 21:25 2024038 7 8 9 9 2 2 4 3 1 32 5 9 6 7 2 8 10 1 1 1
04-05 21:25 2024037 1 1 0 8 1 9 0 2 1 31 4 8 5 6 1 18 9 1 2 2
04-02 21:25 2024036 1 7 5 5 2 9 8 1 2 30 3 7 4 5 7 17 8 1 1 1
03-31 21:25 2024035 5 0 7 9 7 9 7 0 1 29 2 6 3 4 21 16 7 3 1 1
03-29 21:25 2024034 9 1 7 3 3 5 3 10 1 28 1 5 2 3 20 15 6 2 3 3
数据统计 第二位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 3 2 3 3 1 5 3 3 2 5 18 12 18 12 16 14
平均遗漏值 7 9 7 7 15 4 7 7 9 4 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 16 26 33 12 30 8 19 21 22 15 3 6 3 3 5 5
最大连出值 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 6 3 3 3 5 5
开奖时间 期号 开奖结果 第三位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06-04 21:25 2024063 6 3 1 5 3 6 3 26 1 8 1 30 11 6 3 4 2 2 4 2
06-02 21:25 2024062 4 7 3 1 8 9 6 25 20 7 3 29 10 5 2 3 1 1 3 1
05-31 21:25 2024061 1 5 9 0 3 7 1 24 19 6 3 28 9 4 1 2 9 3 2 1
05-28 21:25 2024060 2 4 7 0 7 1 1 23 18 5 2 27 8 3 7 1 15 2 1 1
05-26 21:25 2024059 7 0 8 5 2 6 4 22 17 4 1 26 7 2 12 8 14 1 1 1
05-24 21:25 2024058 3 9 3 1 7 8 12 21 16 3 3 25 6 1 11 12 13 1 1 1
05-21 21:25 2024057 1 9 6 8 6 2 10 20 15 2 1 24 5 6 10 11 12 1 1 1
05-19 21:25 2024056 8 6 3 3 8 9 8 19 14 1 3 23 4 3 9 10 11 3 1 3
05-17 21:25 2024055 6 5 2 7 6 3 14 18 13 2 6 22 3 2 8 9 10 2 3 2
05-14 21:25 2024054 8 6 2 3 1 4 7 17 12 2 5 21 2 1 7 8 9 1 2 1
05-12 21:25 2024053 1 9 6 3 6 9 10 16 11 10 4 20 1 6 6 7 8 4 1 1
05-10 21:25 2024052 1 3 5 0 9 4 14 15 10 9 3 19 5 2 5 6 7 3 2 2
05-07 21:25 2024051 5 6 5 5 7 7 1 14 9 8 2 18 5 1 4 5 6 2 1 1
05-05 21:25 2024050 4 9 6 9 2 6 3 13 8 7 1 17 11 6 3 4 5 1 1 1
05-03 21:25 2024049 3 5 3 8 8 1 1 12 7 6 3 16 10 1 2 3 4 1 1 1
04-30 21:25 2024048 5 5 6 7 0 2 5 11 6 5 32 15 9 6 1 2 3 5 1 1
04-28 21:25 2024047 4 2 7 6 4 5 2 10 5 4 31 14 8 15 7 1 2 4 1 1
04-26 21:25 2024046 4 3 8 5 2 4 6 9 4 3 30 13 7 14 11 8 1 3 1 3
04-23 21:25 2024045 5 2 9 7 6 9 7 8 3 2 29 12 6 13 10 14 9 2 2 2
04-21 21:25 2024044 1 9 9 6 7 0 2 7 2 1 28 11 5 12 9 13 9 1 1 1
04-19 21:25 2024043 6 7 2 3 3 8 11 6 1 2 27 10 4 11 8 12 2 2 1 2
04-16 21:25 2024042 8 0 1 5 3 0 2 5 1 2 26 9 3 10 7 11 1 1 2 1
04-14 21:25 2024041 9 8 9 8 8 8 1 4 12 1 25 8 2 9 6 10 9 1 1 1
04-12 21:25 2024040 6 2 2 0 7 2 7 3 11 2 24 7 1 8 5 9 2 1 1 2
04-09 21:25 2024039 1 5 5 3 1 2 9 2 10 11 23 6 5 7 4 8 1 2 2 1
04-07 21:25 2024038 7 8 9 9 2 2 4 1 9 10 22 5 2 6 3 7 9 1 1 2
04-05 21:25 2024037 1 1 0 8 1 9 0 0 8 9 21 4 1 5 2 6 20 1 1 1
04-02 21:25 2024036 1 7 5 5 2 9 8 47 7 8 20 3 5 4 1 5 19 3 3 3
03-31 21:25 2024035 5 0 7 9 7 9 7 46 6 7 19 2 15 3 7 4 18 2 2 2
03-29 21:25 2024034 9 1 7 3 3 5 3 45 5 6 18 1 14 2 7 3 17 1 1 1
数据统计 第三位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 1 2 4 4 0 4 4 4 2 5 19 11 19 11 18 12
平均遗漏值 15 9 5 5 30 5 5 5 9 4 1 2 1 2 1 1
最大遗漏值 47 20 11 32 30 15 15 12 14 20 3 5 3 4 3 3
最大连出值 1 1 2 1 0 2 1 2 1 2 5 3 4 3 3 3
开奖时间 期号 开奖结果 第四位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06-04 21:25 2024063 6 3 1 5 3 6 3 2 1 33 7 39 5 16 8 6 13 1 2 2
06-02 21:25 2024062 4 7 3 1 8 9 6 1 1 32 6 38 3 15 7 5 12 3 1 1
05-31 21:25 2024061 1 5 9 0 3 7 1 0 3 31 5 37 2 14 6 4 11 2 2 2
05-28 21:25 2024060 2 4 7 0 7 1 1 0 2 30 4 36 1 13 5 3 10 1 1 1
05-26 21:25 2024059 7 0 8 5 2 6 4 7 1 29 3 35 5 12 4 2 9 1 2 2
05-24 21:25 2024058 3 9 3 1 7 8 12 6 1 28 2 34 7 11 3 1 8 1 1 1
05-21 21:25 2024057 1 9 6 8 6 2 10 5 32 27 1 33 6 10 2 8 7 1 1 1
05-19 21:25 2024056 8 6 3 3 8 9 8 4 31 26 3 32 5 9 1 7 6 1 4 4
05-17 21:25 2024055 6 5 2 7 6 3 14 3 30 25 1 31 4 8 7 6 5 1 3 3
05-14 21:25 2024054 8 6 2 3 1 4 7 2 29 24 3 30 3 7 6 5 4 3 2 2
05-12 21:25 2024053 1 9 6 3 6 9 10 1 28 23 3 29 2 6 5 4 3 2 1 1
05-10 21:25 2024052 1 3 5 0 9 4 14 0 27 22 9 28 1 5 4 3 2 1 1 1
05-07 21:25 2024051 5 6 5 5 7 7 1 11 26 21 8 27 5 4 3 2 1 8 2 1
05-05 21:25 2024050 4 9 6 9 2 6 3 10 25 20 7 26 4 3 2 1 9 7 1 2
05-03 21:25 2024049 3 5 3 8 8 1 1 9 24 19 6 25 3 2 1 8 11 6 1 1
04-30 21:25 2024048 5 5 6 7 0 2 5 8 23 18 5 24 2 1 7 7 10 5 1 1
04-28 21:25 2024047 4 2 7 6 4 5 2 7 22 17 4 23 1 6 2 6 9 4 1 1
04-26 21:25 2024046 4 3 8 5 2 4 6 6 21 16 3 22 5 2 1 5 8 3 2 2
04-23 21:25 2024045 5 2 9 7 6 9 7 5 20 15 2 21 3 1 7 4 7 2 1 1
04-21 21:25 2024044 1 9 9 6 7 0 2 4 19 14 1 20 2 6 25 3 6 1 1 1
04-19 21:25 2024043 6 7 2 3 3 8 11 3 18 13 3 19 1 12 24 2 5 1 2 2
04-16 21:25 2024042 8 0 1 5 3 0 2 2 17 12 3 18 5 11 23 1 4 2 1 1
04-14 21:25 2024041 9 8 9 8 8 8 1 1 16 11 2 17 5 10 22 8 3 1 2 2
04-12 21:25 2024040 6 2 2 0 7 2 7 0 15 10 1 16 4 9 21 3 2 2 1 1
04-09 21:25 2024039 1 5 5 3 1 2 9 6 14 9 3 15 3 8 20 2 1 1 2 1
04-07 21:25 2024038 7 8 9 9 2 2 4 5 13 8 4 14 2 7 19 1 9 4 1 2
04-05 21:25 2024037 1 1 0 8 1 9 0 4 12 7 3 13 1 6 18 8 2 3 1 1
04-02 21:25 2024036 1 7 5 5 2 9 8 3 11 6 2 12 5 5 17 18 1 2 3 1
03-31 21:25 2024035 5 0 7 9 7 9 7 2 10 5 1 11 6 4 16 17 9 1 2 1
03-29 21:25 2024034 9 1 7 3 3 5 3 1 9 4 3 10 5 3 15 16 2 2 1 1
数据统计 第四位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 4 2 0 6 0 6 2 3 4 3 18 12 20 10 17 13
平均遗漏值 5 9 30 3 30 3 9 7 5 7 1 1 0 2 1 1
最大遗漏值 11 32 33 9 39 7 16 25 18 13 3 8 2 4 2 4
最大连出值 2 1 0 2 0 1 1 1 1 1 8 3 4 2 4 2
开奖时间 期号 开奖结果 第五位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06-04 21:25 2024063 6 3 1 5 3 6 3 15 9 4 3 16 31 6 3 1 11 1 1 1
06-02 21:25 2024062 4 7 3 1 8 9 6 14 8 3 1 15 30 5 2 8 10 1 1 1
05-31 21:25 2024061 1 5 9 0 3 7 1 13 7 2 3 14 29 4 1 5 9 1 2 4
05-28 21:25 2024060 2 4 7 0 7 1 1 12 6 1 17 13 28 3 7 4 8 1 1 3
05-26 21:25 2024059 7 0 8 5 2 6 4 11 5 2 16 12 27 2 1 3 7 1 1 2
05-24 21:25 2024058 3 9 3 1 7 8 12 10 4 8 15 11 26 1 7 2 6 4 1 1
05-21 21:25 2024057 1 9 6 8 6 2 10 9 3 7 14 10 25 6 6 1 5 3 3 3
05-19 21:25 2024056 8 6 3 3 8 9 8 8 2 6 13 9 24 1 5 8 4 2 2 2
05-17 21:25 2024055 6 5 2 7 6 3 14 7 1 5 12 8 23 6 4 6 3 1 1 1
05-14 21:25 2024054 8 6 2 3 1 4 7 6 1 4 11 7 22 1 3 5 2 1 1 1
05-12 21:25 2024053 1 9 6 3 6 9 10 5 14 3 10 6 21 6 2 4 1 3 1 2
05-10 21:25 2024052 1 3 5 0 9 4 14 4 13 2 9 5 20 7 1 3 9 2 2 1
05-07 21:25 2024051 5 6 5 5 7 7 1 3 12 1 8 4 19 6 7 2 43 1 1 2
05-05 21:25 2024050 4 9 6 9 2 6 3 2 11 2 7 3 18 5 6 1 42 1 6 1
05-03 21:25 2024049 3 5 3 8 8 1 1 1 10 3 6 2 17 4 5 8 41 1 5 3
04-30 21:25 2024048 5 5 6 7 0 2 5 0 9 2 5 1 16 3 4 7 40 3 4 2
04-28 21:25 2024047 4 2 7 6 4 5 2 33 8 1 4 4 15 2 3 6 39 2 3 1
04-26 21:25 2024046 4 3 8 5 2 4 6 32 7 2 3 19 14 1 2 5 38 1 2 1
04-23 21:25 2024045 5 2 9 7 6 9 7 31 6 7 2 18 13 6 1 4 37 2 1 1
04-21 21:25 2024044 1 9 9 6 7 0 2 30 5 6 1 17 12 16 7 3 36 1 3 3
04-19 21:25 2024043 6 7 2 3 3 8 11 29 4 5 3 16 11 15 3 2 35 2 2 2
04-16 21:25 2024042 8 0 1 5 3 0 2 28 3 4 3 15 10 14 2 1 34 1 1 1
04-14 21:25 2024041 9 8 9 8 8 8 1 27 2 3 7 14 9 13 1 8 33 2 1 1
04-12 21:25 2024040 6 2 2 0 7 2 7 26 1 2 6 13 8 12 7 24 32 1 2 12
04-09 21:25 2024039 1 5 5 3 1 2 9 25 1 1 5 12 7 11 4 23 31 4 1 11
04-07 21:25 2024038 7 8 9 9 2 2 4 24 1 2 4 11 6 10 3 22 30 3 1 10
04-05 21:25 2024037 1 1 0 8 1 9 0 23 1 1 3 10 5 9 2 21 29 2 1 9
04-02 21:25 2024036 1 7 5 5 2 9 8 22 26 2 2 9 4 8 1 20 28 1 1 8
03-31 21:25 2024035 5 0 7 9 7 9 7 21 25 2 1 8 3 7 7 19 27 1 2 7
03-29 21:25 2024034 9 1 7 3 3 5 3 20 24 1 3 7 2 6 4 18 26 2 1 6
数据统计 第五位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 1 3 5 5 1 0 4 6 4 1 15 15 15 15 19 11
平均遗漏值 15 7 4 4 15 30 5 3 5 15 1 1 1 1 1 2
最大遗漏值 33 26 8 17 19 31 16 6 24 43 4 4 6 3 3 12
最大连出值 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 4 4 3 6 7 3
开奖时间 期号 开奖结果 第六位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06-04 21:25 2024063 6 3 1 5 3 6 3 19 3 6 8 9 16 6 2 5 1 3 1 2
06-02 21:25 2024062 4 7 3 1 8 9 6 18 2 5 7 8 15 3 1 4 9 2 3 1
05-31 21:25 2024061 1 5 9 0 3 7 1 17 1 4 6 7 14 2 7 3 5 1 2 2
05-28 21:25 2024060 2 4 7 0 7 1 1 16 1 3 5 6 13 1 9 2 4 1 1 1
05-26 21:25 2024059 7 0 8 5 2 6 4 15 10 2 4 5 12 6 8 1 3 2 3 2
05-24 21:25 2024058 3 9 3 1 7 8 12 14 9 1 3 4 11 8 7 8 2 1 2 1
05-21 21:25 2024057 1 9 6 8 6 2 10 13 8 2 2 3 10 7 6 14 1 1 1 1
05-19 21:25 2024056 8 6 3 3 8 9 8 12 7 8 1 2 9 6 5 13 9 1 2 1
05-17 21:25 2024055 6 5 2 7 6 3 14 11 6 7 3 1 8 5 4 12 2 2 1 1
05-14 21:25 2024054 8 6 2 3 1 4 7 10 5 6 34 4 7 4 3 11 1 1 1 3
05-12 21:25 2024053 1 9 6 3 6 9 10 9 4 5 33 1 6 3 2 10 9 1 1 2
05-10 21:25 2024052 1 3 5 0 9 4 14 8 3 4 32 4 5 2 1 9 7 1 1 1
05-07 21:25 2024051 5 6 5 5 7 7 1 7 2 3 31 5 4 1 7 8 6 2 1 1
05-05 21:25 2024050 4 9 6 9 2 6 3 6 1 2 30 4 3 6 18 7 5 1 1 1
05-03 21:25 2024049 3 5 3 8 8 1 1 5 1 1 29 3 2 18 17 6 4 2 1 3
04-30 21:25 2024048 5 5 6 7 0 2 5 4 15 2 28 2 1 17 16 5 3 1 1 2
04-28 21:25 2024047 4 2 7 6 4 5 2 3 14 7 27 1 5 16 15 4 2 1 1 1
04-26 21:25 2024046 4 3 8 5 2 4 6 2 13 6 26 4 12 15 14 3 1 1 1 6
04-23 21:25 2024045 5 2 9 7 6 9 7 1 12 5 25 17 11 14 13 2 9 1 1 5
04-21 21:25 2024044 1 9 9 6 7 0 2 0 11 4 24 16 10 13 12 1 7 1 7 4
04-19 21:25 2024043 6 7 2 3 3 8 11 1 10 3 23 15 9 12 11 8 6 1 6 3
04-16 21:25 2024042 8 0 1 5 3 0 2 0 9 2 22 14 8 11 10 1 5 1 5 2
04-14 21:25 2024041 9 8 9 8 8 8 1 16 8 1 21 13 7 10 9 8 4 1 4 1
04-12 21:25 2024040 6 2 2 0 7 2 7 15 7 2 20 12 6 9 8 13 3 3 3 3
04-09 21:25 2024039 1 5 5 3 1 2 9 14 6 2 19 11 5 8 7 12 2 2 2 2
04-07 21:25 2024038 7 8 9 9 2 2 4 13 5 2 18 10 4 7 6 11 1 1 1 1
04-05 21:25 2024037 1 1 0 8 1 9 0 12 4 8 17 9 3 6 5 10 9 4 6 3
04-02 21:25 2024036 1 7 5 5 2 9 8 11 3 7 16 8 2 5 4 9 9 3 5 2
03-31 21:25 2024035 5 0 7 9 7 9 7 10 2 6 15 7 1 4 3 8 9 2 4 1
03-29 21:25 2024034 9 1 7 3 3 5 3 9 1 5 14 6 5 3 2 7 4 1 3 3
数据统计 第六位分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 2 5 1 3 2 3 2 3 7 17 13 14 16 12 18
平均遗漏值 9 9 4 15 7 9 7 9 7 3 1 1 1 1 1 1
最大遗漏值 19 15 8 34 17 16 18 18 14 7 3 4 7 6 6 3
最大连出值 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 4 3 4 7 3 6
开奖时间 期号 开奖结果 后区分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
06-04 21:25 2024063 6 3 1 5 3 6 3 26 2 16 3 4 15 1 9 7 24 6 20 5 38 8 5 1 1
06-02 21:25 2024062 4 7 3 1 8 9 6 25 1 15 12 3 14 6 8 6 23 5 19 4 37 7 4 1 1
05-31 21:25 2024061 1 5 9 0 3 7 1 24 1 14 11 2 13 15 7 5 22 4 18 3 36 6 3 2 2
05-28 21:25 2024060 2 4 7 0 7 1 1 23 1 13 10 1 12 14 6 4 21 3 17 2 35 5 2 1 1
05-26 21:25 2024059 7 0 8 5 2 6 4 22 8 12 9 4 11 13 5 3 20 2 16 1 34 4 1 5 5
05-24 21:25 2024058 3 9 3 1 7 8 12 21 7 11 8 20 10 12 4 2 19 1 15 12 33 3 4 4 4
05-21 21:25 2024057 1 9 6 8 6 2 10 20 6 10 7 19 9 11 3 1 18 10 14 24 32 2 3 3 3
05-19 21:25 2024056 8 6 3 3 8 9 8 19 5 9 6 18 8 10 2 8 17 3 13 23 31 1 2 2 2
05-17 21:25 2024055 6 5 2 7 6 3 14 18 4 8 5 17 7 9 1 19 16 2 12 22 30 14 1 1 1
05-14 21:25 2024054 8 6 2 3 1 4 7 17 3 7 4 16 6 8 7 18 15 1 11 21 29 2 1 1 1
05-12 21:25 2024053 1 9 6 3 6 9 10 16 2 6 3 15 5 7 8 17 14 10 10 20 28 1 2 2 2
05-10 21:25 2024052 1 3 5 0 9 4 14 15 1 5 2 14 4 6 7 16 13 26 9 19 27 14 1 1 1
05-07 21:25 2024051 5 6 5 5 7 7 1 14 1 4 1 13 3 5 6 15 12 25 8 18 26 31 8 4 5
05-05 21:25 2024050 4 9 6 9 2 6 3 13 1 3 3 12 2 4 5 14 11 24 7 17 25 30 7 3 4
05-03 21:25 2024049 3 5 3 8 8 1 1 12 1 2 15 11 1 3 4 13 10 23 6 16 24 29 6 2 3
04-30 21:25 2024048 5 5 6 7 0 2 5 11 7 1 14 10 5 2 3 12 9 22 5 15 23 28 5 1 2
04-28 21:25 2024047 4 2 7 6 4 5 2 10 6 2 13 9 33 1 2 11 8 21 4 14 22 27 4 2 1
04-26 21:25 2024046 4 3 8 5 2 4 6 9 5 2 12 8 32 6 1 10 7 20 3 13 21 26 3 1 1
04-23 21:25 2024045 5 2 9 7 6 9 7 8 4 1 11 7 31 23 7 9 6 19 2 12 20 25 2 1 6
04-21 21:25 2024044 1 9 9 6 7 0 2 7 3 2 10 6 30 22 4 8 5 18 1 11 19 24 1 1 5
04-19 21:25 2024043 6 7 2 3 3 8 11 6 2 1 9 5 29 21 3 7 4 17 11 10 18 23 1 1 4
04-16 21:25 2024042 8 0 1 5 3 0 2 5 1 2 8 4 28 20 2 6 3 16 27 9 17 22 3 1 3
04-14 21:25 2024041 9 8 9 8 8 8 1 4 1 52 7 3 27 19 1 5 2 15 26 8 16 21 2 3 2
04-12 21:25 2024040 6 2 2 0 7 2 7 3 13 51 6 2 26 18 7 4 1 14 25 7 15 20 1 2 1
04-09 21:25 2024039 1 5 5 3 1 2 9 2 12 50 5 1 25 17 4 3 9 13 24 6 14 19 1 1 4
04-07 21:25 2024038 7 8 9 9 2 2 4 1 11 49 4 4 24 16 3 2 29 12 23 5 13 18 2 3 3
04-05 21:25 2024037 1 1 0 8 1 9 0 0 10 48 3 5 23 15 2 1 28 11 22 4 12 17 1 2 2
04-02 21:25 2024036 1 7 5 5 2 9 8 18 9 47 2 4 22 14 1 8 27 10 21 3 11 16 1 1 1
03-31 21:25 2024035 5 0 7 9 7 9 7 17 8 46 1 3 21 13 7 4 26 9 20 2 10 15 2 2 2
03-29 21:25 2024034 9 1 7 3 3 5 3 16 7 45 3 2 20 12 29 3 25 8 19 1 9 14 1 1 1
数据统计 后区分布 形态特征
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 1 5 3 3 2 1 2 4 2 1 9 21 15 15 17 13
平均遗漏值 15 4 7 7 9 15 9 5 9 15 2 0 1 1 1 1
最大遗漏值 26 13 52 15 20 33 23 29 19 29 8 4 5 4 5 6
最大连出值 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 8 4 5 6 5

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。