莱美药业吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题 作者 最后更新
311 20 主力大单护盘,跌无可跌!大家一起买 雁过留声179987 05-30 22:54
312 6 坚定不移重仓莱美。 北飞雁sx48 05-30 21:14
85 0 最后会因为连续20个交易日 股价不足1元 而退市 股友15t961720h 05-30 20:08
58 2 该跑的都跑的差不多了,剩下一群sb还在唱多,都什么时 股友R2829733N5 05-30 16:11
48 1 是不是爆啥雷了?好惨啊! 股友35p3190Q19 05-30 14:06
83 2 破位慢慢跌就是2.55,正常在2.4-2.5 雁过留声179987 05-30 14:05
41 1 收盘2.75 谦逊的赵羽君 05-30 13:59
81 1 小散们可千万别丢了筹码,明显庄对倒,利用破位故意大 阿玲小姐姐 05-30 12:53
38 0 3元的成本等了半年,无法再忍了,刚才再度不敢补仓。 黑色产业链真脏啊 05-30 11:51
63 1 今非昔比啊!市场上那么多票了,现阶段是要让一部分垃 海那边是家 05-30 11:37
58 1 这是要破2.45的节奏 私募投资者 05-30 11:16
57 2 的,一周要跌五天嘛,天天死鱼跌。 廖菱闲致 05-30 10:45
44 1 快退市吧。留这里都是害人。业绩垃圾。早退早完事。 昆仑无双 05-30 10:42
71 0 全崩溃了,先出去,过阵子再来吧,估计要爆雷了?! 股友35p3190Q19 05-30 10:31
58 0 今天止损清仓莱美药业,六月九角转战洪涛 忠实得张无忌 05-30 09:48
56 0 资讯 莱美药业:融资净买入43.54万元,融资余额1.19亿元(0 莱美药业资讯 05-30 09:05
221 4 昨天猛拉一下还以为挺美的,今天又熄火了,这钩子庄 公墓基金 05-29 20:29
206 1 医药板块一路下跌已经14天了,量也缩到了极致,今天又 阿玲小姐姐 05-29 19:03
90 0 顶住2.45强支撑 私募投资者 05-29 14:21
184 5 机会是不是来了 尚小可 05-29 14:17
83 0 资讯 莱美药业:融资净偿还178.6万元,融资余额1.19亿元(0 莱美药业资讯 05-29 09:04
81 2 这股为什么这么烂? 股友y3sLyy 05-28 23:22
62 0 这是个垃圾,反正这个星期就这样吧,没啥看头 股友5lH6696325 05-28 14:36
149 0 主力先走,我在走,我为主力接盘 谦逊的赵羽君 05-28 10:46
83 1 孙子哎,什么时候退,来个痛快的 股友mnmmn 05-28 09:41
106 0 能不能开?不能开就关门 不要学炒股 05-28 09:39
77 0 资讯 莱美药业:融资净买入213.51万元,融资余额1.21亿元( 莱美药业资讯 05-28 09:08
206 4 有种你跌破2哈哈哈哈 私募投资者 05-28 00:16
226 7 2.88买了六千多股,不会被套吧[滴汗][滴汗][滴汗] 乐于助人的温灏1 05-27 15:34
451 4 今天买了500股试试水,不知道会不会套 股友R2829733N5 05-27 11:39
185 2 完了,破位了 韭王投资 05-27 10:06
98 0 资讯 莱美药业:融资净买入102.8万元,融资余额1.18亿元(0 莱美药业资讯 05-27 09:00
538 1 莱美药业(300006.SZ):截至2024年5月20日,公司股东户 格隆汇 05-24 21:35
347 0 资讯 莱美药业股东户数下降3.69%,户均持股9.39万元 莱美药业资讯 05-24 16:43
539 1 问董秘 公司是否考虑收购一家能够产生利润的企业? 莱美药业股友 05-24 16:32
148 0 问董秘 请问截止2024年5月20日公司股东人数是多少?谢谢 莱美药业股友 05-24 16:12
342 0 问董秘 公司手上大笔现金是否考虑回购股份注销? 莱美药业股友 05-24 16:10
98 0 慢慢来吧 股友6n352H0990 05-24 14:27
193 2 没活性的股票就这点好,大盘跌不会影响太大 股友49jobL1574 05-24 12:43
364 4 最具投资价值的小市值创新医药股,今天你爱答不理,明 韭王投资 05-24 10:04
100 0 转发 苏苏衡 05-24 09:12
93 0 资讯 莱美药业:融资净偿还846.06万元,融资余额1.17亿元( 莱美药业资讯 05-24 09:02
242 4 那些一会三块钱以下不见,一会2.90以下不见的,脸打的 昆仑无双 05-23 22:03
99 0 我来美了 A页面不存在 05-23 19:08
359 4 大盘创今年的新高后没有一鼓作气往上拉,就出现了顶背 阿玲小姐姐 05-23 19:07
156 4 打眼了,还说今天能小冲一把[滴汗] 乐于助人的温灏1 05-23 18:20
109 1 大户都在跑路了 谦逊的赵羽君 05-23 18:00
76 0 垃J 乐909 05-23 14:48
136 0 倒鸭嘴形态,加速下跌走势 酷酷酷里难 05-23 13:46
122 1 量化和融资盘什么时候爆仓啊? 舍得358 05-23 13:43
83 0 破位了 雁过留声179987 05-23 11:13
69 1 开盘就跑,犹豫一秒都是对主力的不尊重 中恒像土狗 05-23 10:26
55 0 横完下跌,血泪经验 我是韭黄不是韭菜 05-23 10:03
89 1 资讯 莱美药业:融资净偿还1293.65万元,创近一年新高(05- 莱美药业资讯 05-23 09:30
65 1 小美怎么了,加也不是,卖也不是… 公墓基金 05-22 12:56
132 2 什么时候跌一块钱以下,[吃瓜] 帝族66888 05-22 12:08
49 0 磨刀霍霍 放飞123456 05-22 09:52
65 0 资讯 莱美药业:融资净买入53.48万元,融资余额1.39亿元(0 莱美药业资讯 05-22 09:12
151 4 这货有点抬头趋势了[大笑] 乐于助人的温灏1 05-21 17:51
69 0 2.86我又来了,哈哈哈哈。 十倍大牛股来了 05-21 15:28
463 5 最新消息,莱美药业携手爱尔眼科共同研发的,离焦近视 股友R2829733N5 05-21 14:52
550 7 4块成本,啥时光能见天日啊, 股友325y16T368 05-21 13:50
97 0 这股票一天也没几条弹幕跟评论 股友49jobL1574 05-21 13:40
81 0 资讯 莱美药业:融资净偿还480.64万元,融资余额1.38亿元( 莱美药业资讯 05-21 09:00
91 2 放量跟进,否则观望。 股友vQdd2O 05-20 11:11
62 0 ST cj800614 05-20 09:46
85 0 资讯 莱美药业:连续5日融资净买入累计1641.22万元(05-17 莱美药业资讯 05-20 09:04
198 0 莱美药业本周融资净买入1567.55万元,居化学制药板块 大眼看两融 05-19 15:04
437 3 莱美药业,仍然未开仓,等待最后的确认信号 无名WD 05-17 12:23
131 0 思创医惠都涨停了,这家伙应该也会表演下啦。 股友vQdd2O 05-17 11:32
532 3 莱美药业。还没开仓。一定要耐心 无名WD 05-17 11:25
106 0 应该是突破半年线回抽确认吧? 股友vQdd2O 05-17 11:23
125 0 资讯 莱美药业:连续4日融资净买入累计1567.55万元(05-16 莱美药业资讯 05-17 09:02
115 0 也快st了 草原老狼 05-16 22:43
515 3 可以接近。 优美的王蓉4 05-16 16:54
301 3 这个庄家一直在做T搞得人气都没有了,锤子大哥才会买 股友8369f0093u 05-16 13:53
126 0 资讯 莱美药业:连续3日融资净买入累计1501.07万元(05-15 莱美药业资讯 05-16 09:03
207 3 又一大堆资讯,有啥用 我是韭黄不是韭菜 05-16 01:50
187 2 明天能张婷吗 戏中取闲中裘 05-15 22:06
95 0 下跌中继 我是韭黄不是韭菜 05-15 19:21
发表新主题
问董秘
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500