速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
威帝股份芳源股份日照港力诺特玻科达制造万润新能民丰特纸浙江美大统联精密新联电子
湘电股份瀚蓝环境新特电气生物股份皓宸医疗日发精机长城证券昊海生科多氟多六国化工
 中金岭南.000060:最新股票新闻  更多…
[1].中金岭南将于6月25日召开股东大会,审议变更第 2024/6/8[2].深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于董事 2024/6/8[3].中金岭南:董事胡逢才先生和黄洪刚先生申请辞 2024/6/8
[4].中金岭南:监事何利玲因工作变动辞职  2024/6/7[5].中金岭南:一直坚持多元化产业运营+资本运营, 2024/6/7[6].中金岭南:有色金属贸易业务流程和标的物标准 2024/6/7
[7].深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于202 2024/5/25[8].中金岭南:2024年第一期超短期融资券本息兑付 2024/5/25[9].中国铟锗镓产业发展论坛开幕 中金岭南向产业升 2024/5/25
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
中金岭南: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:有色金属[%] 小金属[%] 中盘[%] 低价[%] 新能源[%] 深圳本地[%] 珠江三角[%] 期货[%] 增持回购[%] 稀缺资源[%] 融资融券[%] 黄金股[%] 参股金融[%] 广东国资[%] 国资改革[%] 期货概念[%] 钴镍[%]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/5/2711:33000060中金岭南 4.671.080.0080.0000.000144-782927-4332891.446.11.2-6.57.7-3.62.4791.080.000 0.0000.000 0.0000061882448401907330.728.42891445.111.634.827.127.431.032.7 30.30.69 .52 18.230.064 2024/5/27
2024/2/2814:47000060中金岭南 4.25-1.62-0.0420.0850.135-699316-1015-4511151-3.72-15.55-3.11.4-4.5-2.05.1681.1-0.042 0.086-0.042 0.0850026625426208952304025.022.71440-55511.510.120.825.329.931.937.8 32.71.40 1.32 16.640.192 2024/2/28
2024/2/2716:1000060中金岭南 4.321.650.035-0.099-1.631554893-339-6621084.328.823.65.8-2.2-4.30.767.860.034 -0.0990.035 -0.099012519289240062055415.017.51547-114.68.820.923.125.730.038.8 38.10.96 .88 16.910.192 2024/2/27
2024/2/2616:1000060中金岭南 4.25-1.85-0.0120.1353.889-198-666468378-180-1.32-23.89-1.1-3.72.62.1-1.0581.19-0.012 0.135-0.012 0.13500-4190292181962158223.019.41367-1993.37.025.422.832.130.039.2 40.21.12 .97 16.640.192 2024/2/26
2024/2/2316:1000060中金岭南 4.330.930.0140.0332.517218-376594871-10891.32-.021.1-1.93.04.4-5.5681.040.014 0.0330.014 0.03301-25293375171271785026.925.8278198.510.426.323.333.929.531.3 36.81.23 .88 16.950.192 2024/2/23
2024/2/2216:0000060中金岭南 4.290.470.0800.12313.7051303610693-346-9579.48-5.017.93.74.2-2.1-5.8661.20.082 0.1240.082 0.12401-22433306121991460431.726.5-67913229.55.827.523.331.934.031.1 36.91.03 .62 16.800.192 2024/2/22
2024/2/2116:1000060中金岭南 4.27-0.23-0.0060.007-0.161-59889-948276-217-0.36-2.43-.34.5-4.81.4-1.1741.01-0.006 0.007-0.006 0.00700-5042407166621683527.527.2-89612639.24.727.532.330.128.733.2 34.31.23 .71 16.720.192 2024/2/21
2024/2/2016:1000060中金岭南 4.280.00-0.005-0.149-7.634-80334-414080-0.725.43-.62.5-3.10.00.656.78-0.005 -0.153-0.011 -0.153001881211176001373017.822.8-81611837.04.520.723.829.429.442.9 42.30.84 .45 16.760.192 2024/2/20
2024/2/1916:1000060中金岭南 4.280.470.0610.49414.447976139837976-19525.045.854.20.63.64.2-8.4441.560.061 0.5070.061 0.50701-45757288194733029028.018.0-276821593.52.920.617.030.526.345.4 53.81.46 .81 16.760.192 2024/2/19
2024/2/816:1000060中金岭南 4.26-0.70-0.298-0.595-25.125-4865-989-3876-794944-14.76.69-12.3-2.5-9.8-0.212.566.69-0.298 -0.595-0.298 -0.59500113034716380742629723.834.42176-27079.311.817.327.129.830.043.6 31.12.42 1.63 16.680.192 2024/2/8
2024/2/716:0000060中金岭南 4.296.45-0.252-0.641-20.661-3976-1003-2973-26016578-12.8416.57-10.7-2.7-8.0-7.017.751.69-0.252 -0.641-0.252 -0.64100155977539373942586723.634.18754-66833.25.916.924.929.636.650.3 32.62.36 1.99 16.800.192 2024/2/7
2024/2/616:0000060中金岭南 4.039.21-0.020-0.379-8.889-288776-1064-19282216-1.5633.82-1.33.5-4.8-8.710.046.72-0.020 -0.382-0.020 -0.3790057355317253841836822.631.210971-69716.93.415.420.226.234.951.5 41.51.53 1.5 15.780.192 2024/2/6
2024/2/516:0000060中金岭南 3.69-3.400.0020.3547.70421-494516-6456230.12-15.07.1-2.32.4-3.02.9491.360.002 0.3540.002 0.3540116737339185122514231.223.011594-69503.96.220.618.229.332.346.2 43.31.54 1.75 14.450.192 2024/2/5
2024/2/216:0000060中金岭南 3.82-2.80-0.0060.41410.660-80-384304144-64-0.60-15.04-.5-2.41.90.9-0.4441.63-0.006 0.414-0.006 0.41400-1658219135552208030.618.811530-70302.34.719.517.632.932.045.3 45.71.11 1.24 14.960.192 2024/2/2
2024/2/116:1000060中金岭南 3.93-0.76-0.0400.007-4.393-598-13-585325273-5.52-10.38-4.6-0.1-4.52.52.1401.01-0.040 0.007-0.040 0.007006898158148161497122.221.911803-76281.01.116.621.135.232.747.2 45.10.88 .94 15.390.192 2024/2/1
2024/1/3116:0000060中金岭南 3.96-2.22-0.0180.042-0.471-273-169-104-260532-2.52-18.68-2.1-1.3-0.8-2.04.1501.07-0.018 0.042-0.018 0.0420013306195141111505623.021.612335-79003.85.120.321.130.732.745.2 41.10.87 .89 15.500.192 2024/1/31
2024/1/3016:0000060中金岭南 4.05-2.64-0.0040.0923.949-55275-331848-793-0.60-11.98-.52.5-3.07.7-7.2511.19-0.004 0.092-0.004 0.09200-1927316499701185026.822.611542-79554.52.020.923.938.130.436.5 43.70.72 .69 15.860.192 2024/1/30
2024/1/2916:1000060中金岭南 4.16-0.72-0.104-0.220-25.330-1614-945-6691841431-14.76-16.14-12.3-7.2-5.11.410.963.68-0.104 -0.220-0.104 -0.220003432423813606923823.134.112972-95705.312.520.225.332.130.742.4 31.50.84 .75 16.290.192 2024/1/29
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
中金岭南实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved