物价 MCap
Toyota Motor 3,401.00 71.00 2.13% 75.04% 291.54B 2024-05-31
Mitsubishi UFJ Financial 1,658.00 28.50 1.75% 72.01% 123.64B 2024-05-31
Keyence Corp 70,690.00 790.00 1.13% 3.30% 109.04B 2024-05-31
Sony 12,895.00 245.00 1.94% -3.84% 100.55B 2024-05-31
Tokyo Electron 33,630.00 -870.00 -2.52% 70.41% 99.01B 2024-05-31
Hitachi 16,145.00 445.00 2.83% 100.88% 95.15B 2024-05-31
Mitsubishi 3,303.00 13.00 0.40% 71.53% 86.41B 2024-05-31
Sumitomo Mitsui Financial 10,290.00 245.00 2.44% 80.15% 85.99B 2024-05-31
Softbank 9,042.00 284.00 3.24% 57.94% 84.29B 2024-05-31
Nippon Telegraph & Telephone 154.30 2.10 1.38% -3.35% 82.51B 2024-05-31
Fast Retailing 40,210.00 630.00 1.59% 22.85% 78.43B 2024-05-31
Recruit Holdings 7,948.00 257.00 3.34% 83.56% 78.04B 2024-05-31
Mitsui 7,970.00 77.00 0.98% 77.66% 75.9B 2024-05-31
Shin-etsu Chemical 5,855.00 121.00 2.11% 35.97% 74.3B 2024-05-31
Tokio Marine 5,429.00 99.00 1.86% 75.75% 68.21B 2024-05-31
Daiichi Sankyo 5,578.00 179.00 3.32% 20.27% 68.02B 2024-05-31
Itochu 7,410.00 251.00 3.51% 54.79% 67.81B 2024-05-31
KDDI 4,337.00 36.00 0.84% -0.16% 57.44B 2024-05-31
Honda Motor 1,769.50 39.00 2.25% 33.45% 54.58B 2024-05-31
Mizuho Financial 3,214.00 70.00 2.23% 55.04% 51.81B 2024-05-31
Japan Tobacco 4,452.00 39.00 0.88% 45.44% 50.27B 2024-05-31
Chugai Pharma 4,781.00 89.00 1.90% 25.42% 50.03B 2024-05-31
Denso 2,543.00 22.50 0.89% 17.42% 47.08B 2024-05-31
Daikin 22,945.00 305.00 1.35% -16.01% 42.72B 2024-05-31
Takeda 4,173.00 77.00 1.88% -5.52% 41.64B 2024-05-31
Mitsubishi Electric 2,730.00 120.00 4.60% 47.69% 36.26B 2024-05-31
Seven & I Holdings 2,028.00 -2.50 -0.12% 2.29% 33.84B 2024-05-31
MS&AD Insurance 3,281.00 -5.00 -0.15% 104.00% 33.08B 2024-05-31
Marubeni 3,060.00 21.00 0.69% 52.39% 32.58B 2024-05-31
Sumitomo 4,081.00 81.00 2.03% 52.67% 31.71B 2024-05-31
Japan Post 1,515.00 38.00 2.57% 52.77% 30.88B 2024-05-31
Bridgestone 6,840.00 52.00 0.77% 22.01% 29.79B 2024-05-31
Mitsubishi Heavy Industries 1,368.00 39.00 2.93% 131.12% 29.24B 2024-05-31
Canon 4,552.00 55.00 1.22% 30.06% 28.6B 2024-05-31
Komatsu 4,597.00 102.00 2.27% 39.30% 27.66B 2024-05-31
Fujifilm 3,579.00 31.00 0.87% 25.11% 27.41B 2024-05-31
Fujitsu 2,268.50 17.00 0.76% 20.19% 26.54B 2024-05-31
Fanuc 4,399.00 -43.00 -0.97% -7.23% 26.46B 2024-05-31
Mitsui Fudosan 1,440.50 54.00 3.89% 61.70% 25.67B 2024-05-31
Dai-ichi Life 4,207.00 67.00 1.62% 71.75% 25.29B 2024-05-31
Terumo 2,670.00 50.00 1.91% -37.92% 25.21B 2024-05-31
Advantest 5,313.00 -6.00 -0.11% 18.13% 24.94B 2024-05-31
Suzuki Motor 1,863.50 13.50 0.73% 63.57% 22.86B 2024-05-31
Otsuka Holdings 6,474.00 218.00 3.48% 23.43% 22.34B 2024-05-31
Central Japan 3,511.00 77.00 2.24% -79.30% 21.97B 2024-05-31
NTT DATA 2,408.50 50.50 2.14% 20.01% 21.48B 2024-05-31
Toyota Tsusho 9,539.00 46.00 0.48% 52.62% 21.35B 2024-05-31
Mitsubishi Estate 2,639.50 91.00 3.57% 62.58% 21.26B 2024-05-31
Sompo Japan Nip 3,325.00 13.00 0.39% 71.83% 20.88B 2024-05-31
Panasonic 1,383.50 44.00 3.28% -5.47% 20.54B 2024-05-31
KAO 6,888.00 42.00 0.61% 39.55% 20.36B 2024-05-31
Nippon Steel 3,432.00 88.00 2.63% 24.51% 20.1B 2024-05-31
NEC 11,625.00 345.00 3.06% 74.81% 19.7B 2024-05-31
East Japan Railway 2,729.50 -26.00 -0.94% 6.44% 19.64B 2024-05-31
Inpex 2,423.50 47.00 1.98% 63.09% 19.39B 2024-05-31
TDK 7,851.00 220.00 2.88% 48.13% 18.94B 2024-05-31
Asahi 5,741.00 18.00 0.31% 6.93% 18.5B 2024-05-31
AEON 3,387.00 57.00 1.71% 23.32% 18.43B 2024-05-31
Olympus 2,473.50 30.00 1.23% 15.23% 18.34B 2024-05-31
Ajinomoto 5,605.00 5.00 0.09% 2.36% 18.27B 2024-05-31
Nomura 950.50 41.00 4.51% 92.68% 18.11B 2024-05-31
Z Holdings 372.90 17.80 5.01% 8.24% 17.79B 2024-05-31
Astellas Pharma 1,548.50 28.50 1.88% -30.75% 17.66B 2024-05-31
Daiwa House 4,175.00 119.00 2.93% 16.43% 16.99B 2024-05-31
Subaru Corporation 3,500.00 53.00 1.54% 46.54% 16.73B 2024-05-31
Sumitomo Mitsui 3,643.00 77.00 2.16% 45.34% 16.67B 2024-05-31
Kubota 2,221.00 23.50 1.07% 15.08% 16.6B 2024-05-31
Kansai Electric Power 2,837.00 41.00 1.47% 76.65% 16.1B 2024-05-31
Resona Holdings 1,084.00 48.50 4.68% 68.64% 16.06B 2024-05-31
Kyocera 1,786.00 3.50 0.20% -8.36% 16B 2024-05-31
JX Holdings 810.40 21.10 2.67% 73.98% 15.47B 2024-05-31
Sumitomo Realty & Development 4,903.00 119.00 2.49% 40.85% 14.78B 2024-05-31
Nippon Yusen 4,985.00 -26.00 -0.52% 65.78% 14.56B 2024-05-31
Sekisui House 3,532.00 33.00 0.94% 29.42% 14.56B 2024-05-31
Secom 9,772.00 64.00 0.66% 6.80% 13.08B 2024-05-31
Nissan 558.40 8.10 1.47% 7.55% 12.93B 2024-05-31
Shionogi 7,040.00 64.00 0.92% 13.70% 12.69B 2024-05-31
Shiseido 4,971.00 -16.00 -0.32% -20.48% 12.64B 2024-05-31
Sumitomo Electric 2,544.50 29.50 1.17% 55.63% 12.62B 2024-05-31
Eisai 6,753.00 178.00 2.71% -25.38% 12.33B 2024-05-31
Japan Exchange Group 3,686.00 103.00 2.87% 61.77% 12.2B 2024-05-31
Mitsui OSK Lines 5,184.00 79.00 1.55% 63.79% 11.94B 2024-05-31
Bandai Namco Holdings 2,862.00 -48.00 -1.65% -13.46% 11.91B 2024-05-31
Kirin Holdings 2,175.00 9.50 0.44% 3.84% 11.2B 2024-05-31
Rakuten 816.00 17.60 2.20% 42.16% 11.12B 2024-05-31
Kikkoman Corporation 1,819.00 40.50 2.28% 8.66% 11.01B 2024-05-31
Daiwa Securities 1,234.00 60.50 5.16% 94.33% 10.95B 2024-05-31
Nitto Denko 11,995.00 75.00 0.63% 19.47% 10.82B 2024-05-31
Kawasaki Kisen 2,331.50 -6.00 -0.26% 121.34% 10.48B 2024-05-31
Chubu Electric Power 2,166.50 55.00 2.60% 29.34% 10.42B 2024-05-31
Isuzu Motors 2,097.00 18.50 0.89% 30.01% 9.99B 2024-05-31
Yaskawa Electric 5,987.00 45.00 0.76% 1.99% 9.95B 2024-05-31
West Japan Railway 3,138.00 25.00 0.80% 7.84% 9.73B 2024-05-31
Yamaha Motor 1,532.50 22.00 1.46% 33.65% 9.62B 2024-05-31
JFE Holdings 2,378.00 71.50 3.10% 38.02% 9.62B 2024-05-31
Tokyo Electric Power 939.60 54.10 6.11% 87.92% 9.57B 2024-05-31
T&D Holdings 2,825.50 63.00 2.28% 47.62% 9.52B 2024-05-31
Konami 10,965.00 55.00 0.50% 46.01% 9.45B 2024-05-31
Idemitsu Kosan 1,073.00 43.50 4.23% 96.30% 9.45B 2024-05-31
Osaka Gas 3,572.00 138.00 4.02% 61.85% 9.29B 2024-05-31
Kyowa Hakko Kirin 2,655.50 74.00 2.87% -1.65% 9.06B 2024-05-31
Screen Holdings 15,005.00 80.00 0.54% 103.18% 9.05B 2024-05-31
Asahi Kasei 1,025.00 17.00 1.69% 8.85% 9.04B 2024-05-31
Ana Holdings 2,992.00 28.00 0.94% -3.61% 8.95B 2024-05-31
Tokyo Gas 3,525.00 138.00 4.07% 16.72% 8.95B 2024-05-31
Sumitomo Metal Mining 5,115.00 94.00 1.87% 20.13% 8.94B 2024-05-31
Fuji Electric 9,346.00 53.00 0.57% 59.22% 8.49B 2024-05-31
Minebea 3,288.00 65.00 2.02% 23.75% 8.46B 2024-05-31
Obayashi 1,829.50 4.50 0.25% 60.06% 8.34B 2024-05-31
Toppan 4,070.00 100.00 2.52% 36.90% 8.14B 2024-05-31
Kajima 2,658.50 32.50 1.24% 31.74% 8.14B 2024-05-31
Toray Industries 785.80 0.80 0.10% 7.44% 8B 2024-05-31
Isetan Mitsukoshi 3,261.00 85.00 2.68% 130.79% 7.78B 2024-05-31
Mitsubishi Chem 830.70 17.80 2.19% 5.93% 7.52B 2024-05-31
Dai Nippon Printing 4,884.00 122.00 2.56% 24.27% 7.47B 2024-05-31
AGC 5,487.00 85.00 1.57% 7.59% 7.4B 2024-05-31
Japan Airlines 2,647.50 40.00 1.53% -3.20% 7.36B 2024-05-31
Taisei 5,967.00 -11.00 -0.18% 34.24% 7B 2024-05-31
Concordia Financial 944.50 16.90 1.82% 71.42% 6.99B 2024-05-31
Dentsu 4,158.00 67.00 1.64% -7.19% 6.99B 2024-05-31
Tokyu Corporation 1,835.00 22.00 1.21% 2.17% 6.99B 2024-05-31
Chiba Bank 1,493.50 40.00 2.75% 69.52% 6.8B 2024-05-31
Ebara 11,460.00 -115.00 -0.99% 81.62% 6.73B 2024-05-31
Yokogawa Electric 4,036.00 41.00 1.03% 52.07% 6.68B 2024-05-31
Mazda Motor 1,657.50 48.50 3.01% 42.64% 6.64B 2024-05-31
M3 1,524.00 24.00 1.60% -51.06% 6.58B 2024-05-31
Omron 5,138.00 -96.00 -1.83% -38.99% 6.43B 2024-05-31
Kawasaki 5,970.00 69.00 1.17% 104.87% 6.36B 2024-05-31
Meiji Holdings 3,517.00 31.00 0.89% 10.95% 6.24B 2024-05-31
Trend Micro 7,078.00 -55.00 -0.77% 4.70% 6.09B 2024-05-31
Keisei Electric Railway 5,644.00 247.00 4.58% 5.30% 5.83B 2024-05-31
Sojitz 4,104.00 64.00 1.58% 46.62% 5.76B 2024-05-31
Hitachi Construction Machinery 4,250.00 83.00 1.99% 23.01% 5.75B 2024-05-31
Mitsui Chemicals 4,751.00 95.00 2.04% 32.71% 5.75B 2024-05-31
Shizuoka Bank 1,622.50 65.50 4.21% 56.61% 5.67B 2024-05-31
Fujikura 3,224.00 -4.00 -0.12% 189.93% 5.66B 2024-05-31
Toho 4,963.00 80.00 1.64% -10.25% 5.51B 2024-05-31
Fukuoka Financial 4,579.00 144.00 3.25% 75.04% 5.51B 2024-05-31
Ricoh 1,403.50 17.50 1.26% 21.31% 5.41B 2024-05-31
Seiko Epson 2,527.00 47.50 1.92% 19.14% 5.33B 2024-05-31
Sumco 2,358.00 30.50 1.31% 17.26% 5.24B 2024-05-31
Kobelco 2,039.50 56.00 2.82% 82.10% 5.12B 2024-05-31
Tokyu Fudosan 1,086.00 56.00 5.44% 43.27% 4.92B 2024-05-31
Nippon Express 7,747.00 202.00 2.68% -2.18% 4.33B 2024-05-31
Toto 3,921.00 25.00 0.64% -9.24% 4.23B 2024-05-31
Mitsubishi Motors 437.10 7.50 1.75% -2.00% 4.13B 2024-05-31
Kuraray 1,910.50 26.00 1.38% 46.62% 4.07B 2024-05-31
Tosoh 1,993.00 23.00 1.17% 24.17% 4.04B 2024-05-31
Yokohama Rubber 3,940.00 74.00 1.91% 35.86% 4.03B 2024-05-31
Resonac Holdings 3,472.00 80.00 2.36% 63.54% 4B 2024-05-31
NGK Insulators 2,095.50 31.50 1.53% 24.14% 3.97B 2024-05-31
Shimizu Corporation 869.70 12.30 1.43% 2.56% 3.97B 2024-05-31
Oji Paper 634.00 3.60 0.57% 19.62% 3.97B 2024-05-31
Yamato Transport 1,802.00 73.50 4.25% -29.83% 3.93B 2024-05-31
IHI 4,048.00 219.00 5.72% 26.11% 3.9B 2024-05-31
Nissan Chemical 4,359.00 50.00 1.16% -28.42% 3.84B 2024-05-31
Yamaha 3,569.00 44.00 1.25% -35.34% 3.8B 2024-05-31
Amada Holdings 1,771.00 38.00 2.19% 32.76% 3.77B 2024-05-31
Odakyu Electric Railway 1,646.50 10.50 0.64% -18.41% 3.75B 2024-05-31
Tobu Railway 2,774.00 55.50 2.04% -24.41% 3.65B 2024-05-31
Nikon Corporation 1,630.00 19.50 1.21% 4.62% 3.59B 2024-05-31
Credit Saison 3,405.00 55.00 1.64% 74.88% 3.53B 2024-05-31
Tokyo Tatemono 2,544.00 81.00 3.29% 44.79% 3.38B 2024-05-31
Sumitomo Chemical 322.30 3.80 1.19% -22.71% 3.35B 2024-05-31
Nisshin Seifun 1,762.00 21.50 1.24% 0.34% 3.33B 2024-05-31
Sumitomo Heavy Inds. 4,260.00 95.00 2.28% 36.76% 3.32B 2024-05-31
Nh Foods 4,817.00 29.00 0.61% 25.93% 3.14B 2024-05-31
Haseko 1,773.00 7.50 0.42% 9.99% 3.08B 2024-05-31
CyberAgent 945.50 -4.20 -0.44% -3.91% 3.04B 2024-05-31
Keio 3,784.00 35.00 0.93% -22.78% 2.94B 2024-05-31
Nichirei 3,555.00 42.00 1.20% 18.54% 2.89B 2024-05-31
Taiheiyo Cement 3,916.00 25.00 0.64% 63.92% 2.88B 2024-05-31
Toyo Seikan 2,598.50 -21.00 -0.80% 24.57% 2.87B 2024-05-31
Marui 2,335.50 36.50 1.59% -3.41% 2.79B 2024-05-31
Sapporo 5,308.00 47.00 0.89% 42.31% 2.63B 2024-05-31
Taiyo Yuden 3,307.00 65.00 2.00% -23.80% 2.62B 2024-05-31
Takashimaya 2,605.50 44.00 1.72% 40.23% 2.61B 2024-05-31
Mitsubishi Materials 3,063.00 43.00 1.42% 30.67% 2.54B 2024-05-31
J Front Retailing 1,524.00 25.50 1.70% 11.73% 2.54B 2024-05-31
Mitsubishi Logistics 5,171.00 -1.00 -0.02% 53.44% 2.49B 2024-05-31
JTEKT 1,138.00 1.50 0.13% -0.61% 2.48B 2024-05-31
NSK 769.90 13.40 1.77% -7.91% 2.39B 2024-05-31
Comsys 3,148.00 26.00 0.83% 15.35% 2.39B 2024-05-31
Japan Steel Works 4,731.00 83.00 1.79% 59.35% 2.21B 2024-05-31
Dowa 5,816.00 28.00 0.48% 42.72% 2.2B 2024-05-31
GS Yuasa 3,335.00 110.00 3.41% 35.68% 2.13B 2024-05-31
Nippon Electric Glass 3,695.00 104.00 2.90% 45.70% 2.03B 2024-05-31
DIC 3,252.00 32.00 0.99% 30.87% 1.96B 2024-05-31
Alps Electric 1,479.00 16.50 1.13% 20.73% 1.93B 2024-05-31
JGC 1,247.00 5.00 0.40% -26.34% 1.92B 2024-05-31
Furukawa Electric 4,233.00 10.00 0.24% 79.14% 1.9B 2024-05-31
Teijin 1,528.00 13.00 0.86% 18.45% 1.87B 2024-05-31
Mitsui Mining & Smelting 5,076.00 10.00 0.20% 65.61% 1.85B 2024-05-31
Ube Industries 2,890.50 12.00 0.42% 28.13% 1.78B 2024-05-31
Aozora Bank 2,365.50 25.00 1.07% -7.89% 1.76B 2024-05-31
Nissui 881.60 13.30 1.53% 41.74% 1.74B 2024-05-31
Casio Computer 1,170.00 5.00 0.43% 1.39% 1.72B 2024-05-31
Sky Perfect JSAT 916.00 33.00 3.74% 76.15% 1.65B 2024-05-31
Hino Motors 438.80 0.40 0.09% -29.11% 1.6B 2024-05-31
Citizen Holdings 1,017.00 9.00 0.89% 15.96% 1.58B 2024-05-31
Konica Minolta 470.00 18.50 4.10% 1.29% 1.48B 2024-05-31
Tokuyama 3,042.00 21.00 0.70% 42.48% 1.39B 2024-05-31
Tokai Carbon 996.00 16.00 1.63% -13.69% 1.35B 2024-05-31
Nippon Kayaku 1,277.50 23.00 1.83% 8.45% 1.35B 2024-05-31
Matsui Securities 808.00 8.00 1.00% 3.86% 1.32B 2024-05-31
Takara 1,059.50 9.50 0.90% 3.06% 1.32B 2024-05-31
Okuma 6,721.00 41.00 0.61% -1.31% 1.31B 2024-05-31
Denki Kagaku Kogyo 2,219.50 22.00 1.00% -12.48% 1.22B 2024-05-31
Hitachi Zosen 1,110.00 30.00 2.78% 37.38% 1.19B 2024-05-31
Nisshinbo 1,088.00 14.50 1.35% 3.72% 1.09B 2024-05-31
NTN 320.00 15.20 4.99% 15.11% 1.08B 2024-05-31
Maruha Nichiro 3,268.00 52.00 1.62% 33.66% 1.05B 2024-05-31
Dena 1,472.00 48.50 3.41% -19.08% 1.04B 2024-05-31
Mitsui Engineering & Shipbuilding 1,470.00 72.00 5.15% 210.78% 943.09M 2024-05-31
Sumitomo Osaka Cement 3,889.00 35.00 0.91% 10.48% 847.13M 2024-05-31
Sumitomo Dainippon 305.00 19.00 6.64% -51.74% 770.67M 2024-05-31
Nippon Light 1,900.00 15.00 0.80% 42.96% 748.52M 2024-05-31
Nippon Paper 970.00 10.00 1.04% -12.69% 711.95M 2024-05-31
Toyobo 1,084.00 5.00 0.46% 9.83% 607.38M 2024-05-31
Oki Electric 1,074.00 34.00 3.27% 35.61% 592.05M 2024-05-31
Chiyoda 289.00 6.00 2.12% -15.99% 476.19M 2024-05-31
Furukawa 1,982.00 78.00 4.10% 37.73% 468.8M 2024-05-31
Nippon Sheet Glass 465.00 14.00 3.10% -20.51% 270.2M 2024-05-31
Pacific Metals 1,303.00 35.00 2.76% -14.67% 161.61M 2024-05-31
Unitika 243.00 14.00 6.11% 13.02% 89.11M 2024-05-31
Toho Zinc 830.00 0 0% -49.91% 71.67M 2024-05-31

物价
JP225 38488 433.77 1.14% 23.56% 2024-05-31


日本 - 股市
日经225指数是一个主要的股票市场指数,追踪东京证券交易所一部中列出的225家评级最高的公司的表现。它是一个价格加权指数。截至1949年5月16日,日经225的基准值为176.21。 当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 日本 - 股市.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
38487.90 38054.13 41113.00 1020.49 1965 - 2024 积分 日常