速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
中国卫星万里马华康医疗华正新材康辰药业四川路桥*st左江仲景食品青岛中程慧博云通
中航高科龙源技术悦安新材普洛药业凯赛生物安德利东威科技中科曙光爱婴室中钢洛耐
 国电电力.600795:最新股票新闻  更多…
[1].etf英雄汇(2024年5月28日):兴业中证500etf(5 2024/5/28[2].国电电力新能源装机,连年倍增!  2024/5/28[3].国电电力:2024年计划资本性支出779.87亿元  2024/5/28
[4].国电电力上涨2.05%,报5.47元/股  2024/5/27[5].国电电力发展股份有限公司八届二十八次董事会 2024/5/27[6].龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年 2024/5/27
[7].龙源电力集团股份有限公司 关于总经理辞任暨聘 2024/5/25[8].国电电力发展股份有限公司 八届二十八次董事会 2024/5/25[9].国电电力将于6月12日召开股东大会,审议更换公 2024/5/25
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
国电电力: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:电热供应[%] 中盘[%] 低价[%] 沪深300[%] CDM项目[%] 太阳能[%] 新能源[%] 风能[%] 融资融券[%] 中字头[%] 央企改革[%] 证金汇金[%] 沪港通[%] 东北振兴[%] MSCI中国[%] 绿色电力[%]
『今日数据』 最新:5.47(2.05%) 最高:5.47(2.05%) 最低:5.3(-1.12%) 日震幅:3.17% 流通市值:975.61亿元 流通股:178.36亿股 市盈率:13.67 每股收益:.1
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/5/2711:33600795国电电力 电热供应
......
5.472.05-0.0220.0000.000 -2160 -6211 4050 4590 -2430 -3.8417.28-3.2-9.26.06.8-3.6951.630.0000.0000.0000.00000-449881425213643473758.536.0-2430-216017.526.728.622.631.825.022.125.70.701.8813.670.1002024/5/27
2024/5/2711:33600795国电电力 5.472.05-0.0220.0000.000-2160-621140504590-2430-3.8417.28-3.2-9.26.06.8-3.6951.630.000 0.0000.000 0.00000-449881425213643473758.536.0-2430-216017.526.728.622.631.825.022.1 25.70.70 1.88 13.670.100 2024/5/27
2024/2/2814:47600795国电电力 4.731.72-0.014-0.134-19.871-1141326-1467-17932934-2.5218.67-2.10.6-2.7-3.35.490.69-0.015 -0.134-0.015 -0.13400626271253407522810028.541.3504-330115.815.228.230.926.529.829.5 24.10.65 1.02 11.250.315 2024/2/28
2024/2/2716:1600795国电电力 4.650.22-0.081-0.179-48.363-6728-7655926-9757704-16.561.45-13.8-15.71.9-2.015.8100.54-0.080 -0.180-0.081 -0.179001661441262463052479322.742.48207-1003011.126.831.829.922.424.434.7 18.90.59 .88 11.060.315 2024/2/27
2024/2/2616:1600795国电电力 4.64-3.33-0.007-0.006-1.907-612-17751163-18362448-1.20-27.18-1-2.91.9-3.04.0101.98-0.007 -0.006-0.007 -0.00600521221579299592943443.544.310655-1064220.723.629.327.424.027.026.0 22.00.73 .93 11.040.315 2024/2/26
2024/2/2316:1600795国电电力 4.81.05-0.032-0.033-10.402-2746-407-2340-7633509-6.4815.7-5.4-0.8-4.6-1.56.995.9-0.032 -0.033-0.032 -0.03300730301207341303072131.034.514165-1338812.413.232.236.824.225.731.2 24.30.59 .65 11.420.315 2024/2/23
2024/2/2216:0600795国电电力 4.752.810.0270.05712.03823496444-4095241-25904.6835.813.910.7-6.80.4-4.31011.180.027 0.0570.028 0.05701-550401551259203046849.442.011575-1103926.515.826.032.826.025.621.5 25.80.72 .68 11.300.315 2024/2/22
2024/2/2116:1600795国电电力 4.62-0.86-0.0290.0695.905-2632-388812561675957-5.28-9.72-4.4-6.52.12.81.61021.21-0.030 0.068-0.032 0.06800206011576265803219448.440.012532-1367116.723.232.029.926.523.724.8 23.20.72 .64 10.990.315 2024/2/21
2024/2/2016:1600795国电电力 4.660.22-0.001-0.091-13.635-97-1072975-13161413-0.245.56-.2-2.22.0-2.72.992.75-0.001 -0.094-0.001 -0.09100303131154324122427232.243.113945-1376915.417.630.328.324.827.529.5 26.60.59 .48 11.080.315 2024/2/20
2024/2/1916:1600795国电电力 4.655.200.092-0.136-3.45874669492-2026-5973-14938.4010.4378.9-1.9-5.6-1.4100.810.094 -0.1370.095 -0.13701-328132813479043889548.960.312452-630329.921.023.825.723.128.723.2 24.61.31 1.14 11.060.315 2024/2/19
2024/2/816:1600795国电电力 4.420.00-0.0600.19411.845-46801337-60186495-1815-5.885.76-4.91.4-6.36.8-1.91021.38-0.060 0.194-0.060 0.19400-415802679334394630165.447.310637-1098420.819.427.734.029.322.522.2 24.11.23 1.1 10.510.315 2024/2/8
2024/2/716:0600795国电电力 4.42-1.12-0.058-0.137-12.806-4518-1653-28654188331-4.923.86-4.1-1.5-2.63.80.394.83-0.058 -0.137-0.058 -0.1370075072823542574511946.155.510968-1550215.717.229.031.630.827.024.5 24.21.40 1.22 10.510.315 2024/2/7
2024/2/616:0600795国电电力 4.470.00-0.068-0.227-25.295-5418-774-464423223096-7.56-9.52-6.3-0.9-5.42.73.692.67-0.068 -0.227-0.068 -0.22700694042128535033604536.053.514064-2092015.716.627.432.827.624.929.3 25.71.08 .99 10.630.315 2024/2/6
2024/2/516:0600795国电电力 4.470.00-0.1000.003-9.280-7953-502-745136844270-11.40-3.73-9.5-0.6-8.94.45.1931-0.100 0.003-0.100 0.00300956202092410874128345.645.418334-2887316.116.725.434.329.224.829.3 24.21.05 .97 10.630.315 2024/2/5
2024/2/216:0600795国电电力 4.471.590.0100.29329.3358062014-12092337-31421.203.8212.5-1.52.9-3.9951.760.010 0.2930.010 0.29301-704002058292805153961.735.015191-2806820.317.827.629.130.127.222.0 25.91.01 .99 10.630.315 2024/2/2
2024/2/116:1600795国电电力 4.4-1.57-0.0290.14410.550-22910-22913110-818-3.36-3.21-2.80.0-2.83.8-1.0971.31-0.029 0.144-0.029 0.14400-183922141372804897949.337.614373-3035921.321.325.828.626.722.926.2 27.21.03 1.08 10.460.315 2024/2/1
2024/1/3116:0600795国电电力 4.472.050.0460.30225.8613609-6224231-373-32363.4817.412.9-0.53.4-0.3-2.61071.520.046 0.3020.049 0.30201-728883600451746852262.140.911137-2675018.218.736.533.125.025.320.3 22.91.57 2.02 10.630.315 2024/1/31
2024/1/3016:0600795国电电力 4.38-0.230.0250.11617.269194801948-353015823.84-5.553.20.03.2-5.82.6961.330.025 0.1160.025 0.11601359281592289913870147.735.712720-2480212.512.536.933.722.728.527.9 25.30.77 1.02 10.420.315 2024/1/30
2024/1/2916:1600795国电电力 4.391.150.081-0.0175.933639033173074-5096-12949.48-.697.94.13.8-6.3-1.6108.960.081 -0.0170.081 -0.01701-293122374345963335453.054.911425-1841224.920.832.929.121.027.321.2 22.81.03 1.41 10.440.315 2024/1/29
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
国电电力实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved