沪电股份吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题 作者 最后更新
43 0 下周应该表现一下了吧,周线也缩量厉害,总该表态方向 四年十倍 06-01 17:38
224 1 这股怎么不跌的?好久没买过了?[微笑][微笑] 危机机遇啊喂 06-01 13:50
308 2 这周走的,下周就后悔。。。 普通股民777772097 06-01 11:18
1182 2 60日线上,收2个十字星,已在60日线建仓。Ai三杰,中 老韭菜的挣扎 06-01 08:28
287 6 我特别喜欢没事的时候看着一帮散户互相割肉[鼓掌][鼓 威廉彼得公爵 06-01 03:18
431 4 找到富联和护垫不涨的原因了吗?_普华永道 辉煌的韭菜 06-01 00:21
103 0 股海苗哥早盘激情澎湃,午盘凄凄凉凉,我的账户早盘低 股海苗哥 05-31 21:15
656 2 总结起来就是没一个能打的,又都想表现一下。5/31日: 股海苗哥 05-31 21:09
407 7 通过今天走势来看,向上有气无力,向下飘飘忽忽,今天 谨慎思考大胆买入 05-31 20:59
342 5 量缩成这样,明天又要选择方向了,[叹气] 四年十倍 05-31 20:17
264 1 今天沪电表现不错。。。。。[鼓掌] 普通股民777772097 05-31 18:29
89 2 当股吧里都是看空骂人的时候,就是进场之时 只做趋势追随者 05-31 18:27
201 3 让我们珍惜31以下的美好时光,让我们牢牢地抱住它,不 外卖小王炒股 05-31 18:26
351 1 五月调整一个月了,六月继续新高吧 股友11e5f37861 05-31 18:23
156 1 每天都是拉一下再落下来,老套路。 信心不逆 05-31 17:51
367 3 今天是不是调什么指数啊? 买时慎重卖时坚决 05-31 17:24
242 0 坚持就有厚报。。。。。 普通股民777772097 05-31 14:34
130 1 高位股,都在杀跌了,护垫危险 Jameslike 05-31 14:31
710 6 竞价100w,能打下来-1%[晕][晕][晕]牛 消失的女驸马 05-31 13:33
167 5 放量滞涨,还不跑,真是不怕死 不空不舒服 05-31 13:20
237 0 【翻倍黑马来了】绩优有华为多模态AI 6G人工智能 股友30627R1w52 05-31 13:07
65 0 危险 股友p19vR2 05-31 13:01
86 0 今天涨全靠板块强势,太废了,和3月份比大资金都跑路 厚德载福21 05-31 12:33
221 2 我最喜欢打篮球假动作过人后吃点樱桃补充营养 外卖小王炒股 05-31 11:59
263 2 节后5月猪声浪,无法阻挡,轰轰烈烈,瞬间脉冲35倍,6 TT脚裸斩王算命添 05-31 11:27
168 0 趋势反转的越慢,反转之后下行的时间就越长,哈哈,尽 不空不舒服 05-31 10:58
112 0 该涨不涨,必有大跌 不空不舒服 05-31 10:49
104 0 躺平了吗 云淡风轻lavender 05-31 10:35
82 0 离开了大哥工业互联你就不活了,独立点自己也可以尝试 笑嘻嘻的孙琼4 05-31 10:27
60 0 涨一点好难哦 拾光记忆 05-31 10:20
63 0 每天1元的t,量化控盘,严格执行…… 比目鱼5 05-31 10:19
40 0 能跑赢大盘算我输 金玉高雅地周瑜 05-31 10:17
34 0 $沪电股份(SZ002463)$ 股友ZJRzgf 05-31 10:12
44 1 板块倒数第一 谨慎思考大胆买入 05-31 10:06
36 0 傻13港仔天天拉高一个点出货!大家抢在他们前面动手啊 股海涅槃之凤凰 05-31 10:04
59 0 冲啊,再不上踏空了 只做趋势追随者 05-31 09:54
46 0 北向是拼命的跑呀 法海小师 05-31 09:37
44 0 真牛跟跌不跟涨 富可四海的赵云 05-31 09:32
28 0 又开始阴跌 金玉高雅地周瑜 05-31 09:31
27 0 你是真的狗,还是 烧鸭比 05-31 09:29
132 3 美股三大指数集体收跌纳指跌超1%英伟达尾盘跳水跌超3% 股友3823mO1967 05-31 09:28
1189 5 自21年底启动的这波行情,目前处于第五浪中途,并且刚 股友SunXYd 05-31 09:27
57 0 资讯 沪电股份:连续7日融资净偿还累计1.05亿元(05-30) 沪电股份资讯 05-31 09:08
486 8 午不能寐,一个巨大的风险或已出现 外卖小王炒股 05-30 21:05
311 1 问董秘 请问贵公司在保持利润率长期稳定上涨做了哪些工作?或 你若有晴 05-30 21:02
427 2 问董秘 您好,2023年报中,利息收入172,637,227,货币资金2,0 沪电股份股友 05-30 20:53
2631 62 闭眼入,别问为什么[微笑]用不了多久,你就会明白 消失的女驸马 05-30 19:37
2433 18 沪电股份:2024年Q1净利润增长157%,长期看好AI推动的 金芒财讯 05-30 18:18
528 0 平静的一天,亏损1.7W,今日无操作。5/30日:沪电股份 股海苗哥 05-30 15:46
415 0 问董秘 尊敬的董秘,你好!我想了解下贵司的产品HDI板,按贵 沪电股份股友 05-30 15:39
1531 9 不超跌不牛股:五月廿六日,炒股不看价值 不超跌不牛股 05-30 15:36
126 3 移步鹏鼎了 韭菜根尔 05-30 15:29
233 0 开盘高一个点就卖出,低一个就买进,每天一两个点就行 股友909576M27H 05-30 14:53
224 0 泰国工厂进展到啥样了? 房间有环六十六京北在我 05-30 14:52
186 0 今天30.88加了点,慢慢熬吧,高抛低吸,长期持有, 光影天秤 05-30 14:21
136 0 下半场智能化竞争要开启了 股友55587QG758 05-30 14:07
1241 4 市场就是很奇怪,这两个即将要冲 短线王哥灬 05-30 12:25
2552 40 一个图都不让发,什么意思???有饼! 消失的女驸马 05-30 12:15
143 0 箱体底部,满仓干 只做趋势追随者 05-30 11:19
93 2 今天不上去,就下去补缺口了 老股民乔雅雅 05-30 11:10
131 2 北向这段时间大幅减仓,不知道怎么回事啊? 天岸马1978 05-30 11:09
224 1 沪电稍微红一点,女驸马就又跳出来了[笑哭][笑哭],沪 谨慎思考大胆买入 05-30 10:59
171 0 卖掉深蓝电路,换的你啊,没想到你反而成了跟屁虫了[ 天岸马1978 05-30 10:37
399 11 明天关键选方向 股友879W232I37 05-30 10:13
67 0 中芯国际,英伟达,沪电? 乾龙神机 05-30 09:49
36 0 够贱 烧鸭比 05-30 09:46
35 0 天天跌,阴跌不止啊? 股友TdeoLu 05-30 09:35
62 0 牛牛牛牛66666666 股友KDMyVc5637 05-30 09:33
65 0 亏五个点,看六月你能不能起来,英伟达大涨你也不跟, 长長長 05-30 09:33
87 0 29开始加仓有机会吗? 房间有环六十六京北在我 05-30 09:32
365 0 集合竞价还是不理想 好习惯终生受用 05-30 09:27
137 2 北向持有几年来新低,怎么看? 高原2017 05-30 08:56
71 0 资讯 沪电股份:连续6日融资净偿还累计9857.31万元(05-29 沪电股份资讯 05-30 08:55
246 9 大骂空狗,兄弟们,我来讲一个观点,散户是不能做空的 股友28118F611L 05-30 08:55
2612 46 这周周线就两天,应该是缩量收阴,小周期要调整,回踩 小蚊子18 05-30 08:06
179 0 今天t得有点失败,但还是赚钱的,只是不太满意 没有格局的T 05-29 23:06
400 1 肯定是好票,但也要讲技术讲趋势,不可能蛮干,只有调 股友SunXYd 05-29 22:22
10590 48 资讯 英伟达股价狂飙近7% 算力产业链有望迎来修复 中际旭创资讯 05-29 21:42
573 16 今天的走市基本确定了!明天粥四,凶多吉少,股价下台 股亡金来 05-29 18:22
274 2 前面如果你觉得英伟达涨了有关系那么它就给你跌,如何 关中神武 05-29 16:14
发表新主题
问董秘
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500