厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
2017.01 | 2017.01 | 2017.01 | 2016.12 | 2017.01 | 2016.12 | 2016.12 | |
132 | 132 | 132 | 132 | 162 | 162 | 162 | |
300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | |
4712*1839*1673 | 4712*1839*1673 | 4712*1839*1673 | 4712*1839*1673 | 4712*1839*1673 | 4712*1839*1673 | 4712*1839*1673 | |
8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
206 | 206 | 206 | 206 | 220 | 220 | 220 | |
7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
- | - | 8.03 | - | - | - | 6.93 | |
- | - | 40.59 | - | - | - | 36.09 | |
- | - | 8.4 | - | - | - | 10.3 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1755 | 1755 | 1755 | |
- | - | - | - | - | - | - |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4712 | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 | |
1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | |
1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | |
2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
- | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | |
495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | 495-1780 | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | |
132 | 132 | 132 | 132 | 162 | 162 | 162 | |
4300-6250 | 4300-6250 | 4300-6250 | 4300-6250 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | |
300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
1450-4100 | 1450-4100 | 1450-4100 | 1450-4100 | 1500-4400 | 1500-4400 | 1500-4400 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |||||
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||
- | - | - | - | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | - | ||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | - | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | - | - | 主驾膝部 |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 自应巡航 | |
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||
- | - | ||||||
遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
- | - |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | ||||
- | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | - | - | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
8英寸 | - | 6.5英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | |
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
CD | CD | - | CD | CD | CD | CD |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | - | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
- | |||||||
- | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX | USB AUX | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | |||||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
主 / 副 | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | 通 | 通 | ||||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | ||
/ 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Dynaudio丹拿 | |
8-9 | 4-5 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 10-11 | |
- |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |