速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
深南电路格林达st熊猫皮阿诺康强电子光韵达唐山港航材股份三川智慧中天精装
凯伦股份诺思格润达医疗华脉科技上海贝岭伊利股份工大科雅泰禾智能隆基绿能中捷精工
 福建水泥.600802:最新股票新闻  更多…
[1].福建水泥:5月15日召开业绩说明会,投资者参与 2024/5/22[2].福建水泥股份有限公司2023年年度股东大会决议 2024/5/22[3].福建水泥股份有限公司关于召开2023年度暨2024 2024/5/22
[4].福建水泥2023年营收20.51亿 董事长王金星薪酬 2024/4/29[5].福建水泥股份有限公司2023年年度报告摘要  2024/4/29[6].福建水泥股份有限公司  2024/4/29
[7].福建水泥(600802)3月31日股东户数4.09万户,较 2024/4/27[8].福建水泥:2023年亏损3.23亿元  2024/4/27[9].福建水泥:2024年第一季度亏损8491.08万元  2024/4/27
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
福建水泥: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:非金属矿[%] 小盘[%] 海峡西岸[%] 融资融券[%] 水泥[%] 参股金融[%] 券商相关[%] 国资改革[%]
『今日数据』 最新:3.41(-2.01%) 最高:3.53(1.44%) 最低:3.39(-2.59%) 日震幅:4.02% 流通市值:15.63亿元 流通股:4.58亿股 市盈率:-4.6 每股收益:-.19
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/5/2711:33600802福建水泥 非金属矿制品
......
3.41-2.01-0.0700.0000.000 -111 -105 -6 -18 128 -12.00-37.4-10-9.5-0.5-1.611.629.810.0000.0000.0000.000003735112199178414.618.0128-1110.09.59.39.831.132.759.648.00.70.87-4.60-0.1902024/5/27
2024/5/2711:33600802福建水泥 3.41-2.01-0.0700.0000.000-111-105-6-18128-12.00-37.4-10-9.5-0.5-1.611.629.810.000 0.0000.000 0.000003735112199178414.618.0128-1110.09.59.39.831.132.759.6 48.00.70 .87 -4.60-0.190 2024/5/27
2024/2/2814:47600802福建水泥 3.61-7.91-0.216-0.156-6.025-388102-490241146-6.36-14.83-5.31.4-6.73.32.036.95-0.216 -0.155-0.216 -0.156003809827925756824.025.2275-4982.91.512.419.137.734.447.0 45.04.16 1.63 -5.45-0.500 2024/2/28
2024/2/2716:1600802福建水泥 3.922.620.002-0.072-0.649326-23-1461430.12-7.1.10.8-0.7-4.54.432.950.002 -0.0710.015 -0.072013676324885466117.117.9417-4950.80.015.215.930.434.953.6 49.21.82 .63 -5.92-0.500 2024/2/27
2024/2/2616:1600802福建水泥 3.821.87-0.293-1.433-26.568-5060-506-112618-12.4814.62-10.40.0-10.4-2.312.741.51-0.291 -1.428-0.291 -1.4280016302638239423515.630.31035-10010.00.015.425.831.233.553.4 40.72.80 .91 -5.77-0.500 2024/2/26
2024/2/2316:1600802福建水泥 3.755.93-0.219-0.743-12.460-36542-407-322687-8.2811.06-6.90.8-7.7-6.113.037.75-0.219 -0.743-0.219 -0.7430018872648018600318.124.21722-13662.82.012.219.929.635.755.4 42.43.17 .92 -5.66-0.500 2024/2/23
2024/2/2216:0600802福建水泥 3.542.31-0.2320.164-6.398-371-98-273-27398-11.40.58-9.5-2.5-7.0-0.710.2461.09-0.205 0.165-0.232 0.1650011395624367476725.623.42120-17375.37.812.819.833.634.348.3 38.12.44 .58 -5.35-0.500 2024/2/22
2024/2/2116:1600802福建水泥 3.463.90-0.294-0.610-13.969-475-222-252-152626-11.2815.74-9.4-4.4-5.0-3.012.438.79-0.296 -0.610-0.300 -0.6100018110676758532621.627.42747-22110.04.414.519.534.737.750.8 38.43.19 .69 -5.22-0.500 2024/2/21
2024/2/2016:1600802福建水泥 3.330.60-0.0780.8606.319-118-109-8130-13-3.3618.83-2.8-2.6-0.23.1-0.3451.5-0.078 0.851-0.081 0.86000-383693922586932.521.72734-23290.02.620.921.134.531.444.6 44.92.78 .62 -5.03-0.500 2024/2/20
2024/2/1916:1600802福建水泥 3.314.42-0.088-0.125-3.297-131210-341-477608-2.7614.03-2.33.7-6.0-8.410.746.96-0.091 -0.144-0.092 -0.1440018718976395612727.428.63342-24603.70.018.424.430.238.647.7 37.03.82 .89 -5.00-0.500 2024/2/19
2024/2/816:1600802福建水泥 3.178.930.7152.64240.503983375608184-116717.283.2614.45.58.92.7-17.1562.170.715 2.6420.715 2.64201-3890615348571053746.821.62174-14777.01.528.119.230.728.034.2 51.34.96 1.33 -4.79-0.500 2024/2/8
2024/2/716:0600802福建水泥 2.91-9.350.5223.17222.522712197515395-11079.96-17.718.32.36.04.6-12.9381.910.522 3.1770.522 3.17701-3717013168221301942.222.11067-7643.51.219.913.935.430.841.2 54.16.29 2.18 -4.39-0.500 2024/2/7
2024/2/616:0600802福建水泥 3.21-9.070.5323.23025.00878712366331-81812.247.5310.21.68.60.4-10.6312.160.532 3.2300.532 3.23001-253428958941272240.618.8249231.60.019.110.534.434.044.9 55.55.22 2.47 -4.85-0.500 2024/2/6
2024/2/516:0600802福建水泥 3.53-9.95-0.0771.0503.102-125-301176363-239-4.0826.14-3.4-8.24.89.9-6.5241.72-0.077 1.050-0.077 1.05000-6720304266732824.214.111-1020.08.210.25.433.723.856.1 62.62.26 1.15 -5.33-0.500 2024/2/5
2024/2/216:0600802福建水泥 3.92-5.770.1120.6697.88920519185200-4045.04-13.014.20.43.84.1-8.3251.330.112 0.6690.112 0.66901-101173783451113814.610.9-3941022.42.012.08.229.425.356.2 64.52.66 1.45 -5.92-0.500 2024/2/2
2024/2/116:1600802福建水泥 4.16-5.020.0660.2173.5461260126-22-1053.48-7.322.90.02.9-0.5-2.4131.110.066 0.2170.066 0.21701-2495168768971011.910.7-4982290.00.07.74.828.428.963.9 66.32.27 1.28 -6.28-0.500 2024/2/1
2024/1/3116:0600802福建水泥 4.38-6.81-0.0770.601-1.022-158-91-66262-104-4.56-16.7-3.8-2.2-1.66.3-2.5171.39-0.077 0.601-0.077 0.60300-23101974341033112.48.9-602710.32.56.48.032.125.861.2 63.72.02 1.14 -6.61-0.500 2024/1/31
2024/1/3016:0600802福建水泥 4.7-3.890.0270.4154.05260188-128-146872.40-15.8426.3-4.3-4.92.9121.390.027 0.4150.027 0.41501180995174717612.18.7-5151316.30.00.75.025.330.267.7 64.81.36 .68 -7.10-0.500 2024/1/30
2024/1/2916:1600802福建水泥 4.89-2.78-0.147-0.093-10.357-334-21-314-118453-11.52-14.65-9.6-0.6-9.0-3.413.022.93-0.147 -0.093-0.147 -0.09300912719793274088.99.5-62-2042.93.53.212.220.023.473.9 60.91.53 .75 -7.38-0.500 2024/1/29
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
福建水泥实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved