2024-05-07 19:03:36 清风明月
汇通财经APP讯——【成交冲高回落:4月上海一二手房市场出现新调整】5月7日讯,上海中原地产最新发布的数据显示,4月份上海新建商品住宅成交面积为49.6万平方米,较3月下降34.7%。二手房方面,4月上海二手住宅成交1.57万套,环比上月下降了16.2%。同期,上海的二手总网签量约为1.8万套,其中住宅成交约为1.5万套,相较于3月也降幅明显。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 104.71 0.08 0.08%
欧元美元 1.0848 -0.0008 -0.07%
英镑美元 1.2753 -0.0008 -0.06%
美元日元 157.34 0.18 0.12%
美元人民币 7.2441 -0.0009 -0.01%
现货黄金 2360.41 -0.76 -0.03%
现货白银 32.054 -0.014 -0.04%
美原油 80.22 0.39 0.49%
澳元美元 0.6645 -0.0004 -0.06%
美元加元 1.3652 0.0008 0.06%
恒生指数 18821.2 93.2 0.5%
日经225 38870.00 14.63 0.04%
英国FT 8254.18 -63.41 -0.76%
德国DAX 18684.66 -90.05 -0.48%
标普500 5306.04 1.32 0.02%
}